Seminyak frente a Uluwatu: alquiler y precios de propiedades
El alquiler de solicitud mediano en Seminyak es Rp 40.000.000 al mes, 12% menos que en Uluwatu (Rp 45.500.000). El precio de solicitud mediano en Seminyak es Rp 3.300.000.000, 26% menos que en Uluwatu (Rp 4.456.000.000). Los precios mediana provienen de los anuncios de las agencias asociadas, a fecha de 8 de octubre de 2026.
| Figura | Seminyak | Uluwatu |
|---|---|---|
| Alquiler mensual mediano | Rp 40.000.000 | Rp 45.500.000 |
| alquiler de 1 dorm. | Rp 16.000.000 | Rp 19.500.000 |
| alquiler de 2 dorm. | Rp 31.500.000 | Rp 33.500.000 |
| alquiler de 3 dorm. | Rp 50.000.000 | Rp 64.000.000 |
| Alquileres con precio | 25 | 48 |
| Precio de oferta mediano | Rp 3.300.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| precio de 1 dorm. | — | Rp 2.846.000.000 |
| precio de 2 dorm. | Rp 2.310.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| precio de 3 dorm. | Rp 4.864.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| precio de 4 dorm. | — | Rp 12.100.000.000 |
| precio de 5 dorm. | — | Rp 13.422.000.000 |
| precio de 6+ dorm. | — | Rp 11.632.500.000 |
| Anuncios con precio a la venta | 33 | 275 |
Precios de solicitud, no transacciones. Un rango con menos de cinco anuncios no muestra cifra.
Preguntas que la gente hace sobre Seminyak y Uluwatu
¿Es más barato alquilar en Seminyak o en Uluwatu?
El alquiler de solicitud mediano en Seminyak es Rp 40.000.000 al mes, 12% menos que en Uluwatu (Rp 45.500.000).
¿Es más barato comprar en Seminyak o en Uluwatu?
El precio de solicitud mediano en Seminyak es Rp 3.300.000.000, 26% menos que en Uluwatu (Rp 4.456.000.000).
¿De dónde salen estas cifras?
Medianas sobre las ofertas con precio de las agencias asociadas de Baliestate en cada zona, a 8 de octubre de 2026. Precios anunciados, no transacciones.