Ubud vs Uluwatu: Miet- und Immobilienpreise
Der mediane Angebotsmietpreis in Ubud liegt bei Rp 50.000.000 pro Monat und 10% über dem in Uluwatu (Rp 45.500.000). Der mediane Angebotspreis in Ubud liegt bei Rp 3.919.000.000 und 12% unter dem in Uluwatu (Rp 4.456.000.000). Die Preis-Mediane stammen aus den Inseraten unserer Partneragenturen, Stand 8. Oktober 2026.
| Wert | Ubud | Uluwatu |
|---|---|---|
| Median-Miete pro Monat | Rp 50.000.000 | Rp 45.500.000 |
| 1-SZ-Miete | Rp 21.500.000 | Rp 19.500.000 |
| 2-SZ-Miete | Rp 46.250.000 | Rp 33.500.000 |
| 3-SZ-Miete | — | Rp 64.000.000 |
| Preisgelistete Mietangebote | 25 | 48 |
| Median-Angebotspreis | Rp 3.919.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| 1-SZ-Preis | Rp 2.488.000.000 | Rp 2.846.000.000 |
| 2-SZ-Preis | Rp 4.085.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| 3-SZ-Preis | Rp 6.443.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| 4-SZ-Preis | Rp 7.635.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| 5-SZ-Preis | — | Rp 13.422.000.000 |
| 6+ SZ-Preis | — | Rp 11.632.500.000 |
| Preisgelistete Angebote zum Verkauf | 93 | 275 |
Angebotspreise, keine Transaktionen. Bei einem Bereich mit weniger als fünf Angeboten wird keine Zahl angezeigt.
Fragen, die Leute zu Ubud und Uluwatu stellen
Ist es günstiger, in Ubud oder Uluwatu zu mieten?
Der mediane Angebotsmietpreis in Ubud liegt bei Rp 50.000.000 pro Monat und 10% über dem in Uluwatu (Rp 45.500.000).
Ist es günstiger, in Ubud oder Uluwatu zu kaufen?
Der mediane Angebotspreis in Ubud liegt bei Rp 3.919.000.000 und 12% unter dem in Uluwatu (Rp 4.456.000.000).
Woher stammen diese Zahlen?
Mediane über den preisgelisteten Angeboten der Partneragenturen von Baliestate in jedem Bereich, Stand 8. Oktober 2026. Angebotspreise, keine Transaktionen.