Ubud ile Uluwatu: kira ve emlak fiyatları
Ubud bölgesindeki medyan istenen kira Rp 50.000.000 ayda, Uluwatu bölgesine göre % 10 daha yüksek (Rp 45.500.000). Ubud bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 3.919.000.000, Uluwatu bölgesine göre % 12 daha düşük (Rp 4.456.000.000). Fiyat medyanları partner ajanslarımızın ilanlarından gelir, 8 Ekim 2026 itibarıyla.
| Rakam | Ubud | Uluwatu |
|---|---|---|
| Medyan aylık kira | Rp 50.000.000 | Rp 45.500.000 |
| 1 yatak odalı kira | Rp 21.500.000 | Rp 19.500.000 |
| 2 yatak odalı kira | Rp 46.250.000 | Rp 33.500.000 |
| 3 yatak odalı kira | — | Rp 64.000.000 |
| Kiralık fiyatlı ilanlar | 25 | 48 |
| Ortalama (medyan) istenen fiyat | Rp 3.919.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| 1 yatak odalı fiyat | Rp 2.488.000.000 | Rp 2.846.000.000 |
| 2 yatak odalı fiyat | Rp 4.085.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| 3 yatak odalı fiyat | Rp 6.443.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| 4 yatak odalı fiyat | Rp 7.635.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| 5 yatak odalı fiyat | — | Rp 13.422.000.000 |
| 6+ yatak odalı fiyat | — | Rp 11.632.500.000 |
| Satış için fiyatlı ilanlar | 93 | 275 |
İstenen fiyatlardır, işlem değil. Beşten az ilan içeren bir aralıkta rakam yoktur.
Ubud ve Uluwatu hakkında insanların sorduğu sorular
Ubud mı Uluwatu mi kiralamak daha mı ucuz?
Ubud bölgesindeki medyan istenen kira Rp 50.000.000 ayda, Uluwatu bölgesine göre % 10 daha yüksek (Rp 45.500.000).
Ubud mi Uluwatu mi satın almak daha mı ucuz?
Ubud bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 3.919.000.000, Uluwatu bölgesine göre % 12 daha düşük (Rp 4.456.000.000).
Bu rakamlar nereden geliyor?
8 Ekim 2026 itibarıyla, Baliestate'in partner ajanslarının her bölgede fiyatlı ilanları üzerindeki medyanlar. İlan fiyatları; işlem (satış/kira) değil.