Bali'de bir villa ne kadar: bölgelere göre kiralar ve fiyatlar, Ekim 2026
Bali genelinde medyan kira talebi aylık Rp 44M (yaklaşık US$2,800); aylık fiyat belirten 551 partner kiralık ilana göre. En çok ilanın olduğu Canggu aylık Rp 45M istiyor (325 ilan). Satılık bir konutun medyan talep fiyatı Rp 4.5B (yaklaşık US$280,000); fiyat belirten, bitmiş ve proje aşamasındaki 920 konuta göre. Mülkiyet türünü belirten 905 konutun %84'i leasehold; süresini belirten 740 konuta göre medyan kira süresi 26 yıl. 5 partner ajansın ilanlarından. Partner ilanlarındaki istenen fiyatlar, 12 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Bölge ve yatak odasına göre aylık kira talebi
| Alan | Tüm boyutlar | 1 yatak | 2 yatak | 3 yatak | 4 yatak | 5 yatak | 6+ yatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canggu | Rp 45Mn=325 | Rp 30Mn=51 | Rp 40Mn=142 | Rp 55Mn=109 | Rp 88Mn=17 | – | – |
| Pererenan | Rp 43Mn=78 | Rp 23Mn=11 | Rp 40Mn=38 | Rp 48.5Mn=28 | – | – | – |
| Uluwatu | Rp 48Mn=48 | – | Rp 33.5Mn=21 | Rp 64Mn=20 | – | – | – |
| Seminyak | Rp 40Mn=26 | – | – | – | – | – | – |
| Ubud | Rp 50Mn=25 | – | Rp 46.3Mn=12 | – | – | – | – |
| Seseh | Rp 40Mn=15 | – | – | – | – | – | – |
| Tabanan | Rp 25Mn=11 | – | – | – | – | – | – |
Bölge ve yatak odasına göre talep fiyatı
| Alan | Tüm boyutlar | 1 yatak | 2 yatak | 3 yatak | 4 yatak | 5 yatak | 6+ yatak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluwatu | Rp 4.5Bn=275 | Rp 2.8Bn=62 | Rp 4.2Bn=119 | Rp 6Bn=59 | Rp 12.1Bn=10 | – | – |
| Canggu | Rp 4.9Bn=220 | Rp 3.3Bn=48 | Rp 4.6Bn=69 | Rp 6.8Bn=65 | Rp 11Bn=16 | – | Rp 20.7Bn=14 |
| Tabanan | Rp 5.1Bn=97 | Rp 2.9Bn=25 | Rp 4.9Bn=26 | Rp 8.8Bn=30 | – | – | – |
| Ubud | Rp 3.9Bn=93 | Rp 2.5Bn=27 | Rp 4.1Bn=32 | Rp 6.4Bn=13 | Rp 7.6Bn=10 | – | – |
| Pererenan | Rp 4.5Bn=47 | – | Rp 3.9Bn=12 | Rp 3.8Bn=10 | Rp 13.8Bn=14 | – | – |
| Sanur | Rp 3.5Bn=44 | – | Rp 1.9Bn=19 | – | – | – | – |
| Seseh | Rp 2.6Bn=40 | Rp 1.7Bn=22 | Rp 3Bn=13 | – | – | – | – |
| Seminyak | Rp 3.3Bn=33 | – | Rp 2.3Bn=17 | – | – | – | – |
| Nusa Dua | Rp 3.2Bn=32 | Rp 2.4Bn=17 | – | – | – | – | – |
Leasehold ve freehold karşılaştırması
| Alan | Kira hakkı (leasehold) | Tam mülkiyet (freehold) |
|---|---|---|
| Canggu | Rp 4.8Bn=160 | Rp 4.6Bn=40 |
| Uluwatu | Rp 4.2Bn=222 | Rp 7.5Bn=42 |
| Pererenan | Rp 3.8Bn=31 | Rp 15.1Bn=16 |
| Tabanan | Rp 4.4Bn=65 | Rp 11Bn=28 |
| Ubud | Rp 3.8Bn=88 | – |
| Seminyak | Rp 3.3Bn=31 | – |
| Seseh | Rp 2.6Bn=40 | – |
| Sanur | Rp 3.5Bn=41 | – |
| Nusa Dua | Rp 2.7Bn=27 | – |
Nasıl ölçülüyor
Baliestate'in 5 partner ajans ve geliştiricisinin (Bali Bound Realty, Best Deals Asia, Alam Dewata Estate, El Per Development, Bali Prime Developments) güncel ilanlarındaki talep fiyatlarıdır, işlem değil: Endonezya satış fiyatları veya kiralar için bir kayıt yayımlamaz.
Bir kira yalnızca ilan aylık fiyat belirtiyorsa sayılır; yalnızca yıllık, gecelik ve şüpheli süreler dışarıda kalır. Bir satış, fiyatı yer tutucu değilse sayılır; bitmiş ve proje aşamasındaki konutlar birlikte sayılır, en ucuz biriminden fiyatlanan bir proje sayılmaz. Arsalar bu tablolarda yoktur.
Bir bölge, bir partnerin o bölgeye kaydettiği ilanlardır. Yatak odası sütunları 1'den 5'e gider, 6+ altı veya daha fazla demektir; stüdyo bölgesinin rakamına girer ama hiçbir yatak odası sütununa girmez.
Medyan, ortadaki talep fiyatıdır. Bölge sayfalarındaki aralık 20. ile 80. yüzdelik arasıdır: ilanların beşte biri daha az, beşte biri daha fazla ister. 10'dan az ilana dayanan rakam gösterilmez.
Dolar rakamları yaklaşıktır, ABD doları başına Rp 16,000 kuruyla. Partner verileri 12 Ekim 2026 itibarıyla; her saat yeniden hesaplanır.
Kaynak gösterimi
Baliestate Bali Price Index, Ekim 2026, baliestate.co/market