발리 지역별 부동산 가격 및 임대료: Q4 2026 보고서
발리 전체의 호가 임대료 중앙값은 월 Rp 42M(약 US$2,600)이며, 월 가격을 명시한 파트너 임대 매물 610건 기준입니다. 매물이 가장 많은 Canggu는 351건 기준 월 Rp 44M입니다. 매매 주택의 호가 중앙값은 Rp 4.5B(약 US$280,000)이며, 가격을 명시한 완공 및 분양(off-plan) 매물 833건 기준입니다. 보유 형태가 명시된 814건 중 86%가 리스홀드이며, 기간이 명시된 694건 기준 임차 기간 중앙값은 27년입니다. 파트너 중개업체 5곳의 매물 기준. 2026년 11월 9일에 확인한 파트너 매물의 호가.
발리 임대료 및 가격 보고서 — 2026년 11월 →
매달의 수치를 바뀌지 않는 URL에 월말 기준으로 고정해 CSV와 인용 방법과 함께 제공합니다.
지역·침실 수별 월세 호가
| 지역 | 모든 규모 | 침실 1 | 침실 2 | 침실 3 | 침실 4 | 침실 5 | 침실 6개+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canggu | Rp 44Mn=351 | Rp 26Mn=75 | Rp 40Mn=144 | Rp 60Mn=109 | Rp 88.8Mn=14 | – | – |
| Pererenan | Rp 40Mn=71 | Rp 22.8Mn=10 | Rp 40Mn=40 | Rp 50Mn=21 | – | – | – |
| Uluwatu | Rp 45Mn=67 | Rp 33Mn=12 | Rp 31.5Mn=28 | Rp 57.5Mn=26 | – | – | – |
| Ubud | Rp 45Mn=31 | Rp 23.5Mn=10 | Rp 38.8Mn=13 | – | – | – | – |
| Seminyak | Rp 31.5Mn=30 | – | – | – | – | – | – |
| Seseh | Rp 37Mn=17 | – | – | – | – | – | – |
| Tabanan | Rp 31.1Mn=13 | – | – | – | – | – | – |
| Nusa Dua | Rp 30Mn=11 | – | – | – | – | – | – |
지역 및 침실 수별 호가
| 지역 | 모든 규모 | 침실 1 | 침실 2 | 침실 3 | 침실 4 | 침실 5 | 침실 6개+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluwatu | Rp 4.5Bn=253 | Rp 2.9Bn=60 | Rp 4.2Bn=105 | Rp 6.1Bn=55 | – | – | – |
| Canggu | Rp 4.8Bn=206 | Rp 3.4Bn=51 | Rp 4.6Bn=61 | Rp 6.8Bn=56 | Rp 10.9Bn=15 | – | Rp 26.4Bn=13 |
| Tabanan | Rp 4.9Bn=105 | Rp 2.6Bn=31 | Rp 5.1Bn=27 | Rp 8.9Bn=30 | – | – | – |
| Ubud | Rp 4Bn=95 | Rp 2.6Bn=27 | Rp 4.2Bn=34 | Rp 6.3Bn=14 | – | – | – |
| Pererenan | Rp 8.4Bn=41 | – | Rp 4Bn=12 | – | Rp 13.7Bn=13 | – | – |
| Seseh | Rp 2.2Bn=32 | Rp 1.9Bn=20 | – | – | – | – | – |
| Nusa Dua | Rp 3.3Bn=31 | Rp 2.5Bn=17 | – | – | – | – | – |
| Sanur | Rp 4.8Bn=27 | – | – | – | – | – | – |
| Seminyak | Rp 3.7Bn=17 | – | – | – | – | – | – |
리스홀드 대 프리홀드
| 지역 | 리스홀드 | 프리홀드 |
|---|---|---|
| Canggu | Rp 4.7Bn=162 | Rp 4.7Bn=32 |
| Uluwatu | Rp 4.2Bn=222 | Rp 7Bn=30 |
| Pererenan | Rp 4Bn=26 | Rp 14.7Bn=15 |
| Tabanan | Rp 4.4Bn=75 | Rp 14.7Bn=22 |
| Ubud | Rp 3.8Bn=90 | – |
| Seminyak | Rp 3.6Bn=15 | – |
| Seseh | Rp 2.2Bn=32 | – |
| Sanur | Rp 5Bn=24 | – |
| Nusa Dua | Rp 2.9Bn=28 | – |
건물 m²당 가격
| 지역 | m²당 중앙값 | 일반적인 범위 |
|---|---|---|
| Uluwatu | Rp 35.3Mn=251 | Rp 26.9M–Rp 52.8M |
| Canggu | Rp 36.2Mn=200 | Rp 27.2M–Rp 63.2M |
| Tabanan | Rp 45.9Mn=100 | Rp 32.6M–Rp 75.8M |
| Ubud | Rp 37.1Mn=94 | Rp 28.1M–Rp 52.6M |
| Pererenan | Rp 38.9Mn=41 | Rp 26.4M–Rp 43.8M |
| Seseh | Rp 62.9Mn=32 | Rp 51.5M–Rp 66.2M |
| Nusa Dua | Rp 55.7Mn=30 | Rp 49.4M–Rp 68.3M |
| Sanur | Rp 36.2Mn=27 | Rp 24.3M–Rp 45.3M |
| Seminyak | Rp 29.4Mn=16 | Rp 19.1M–Rp 60M |
Q3 2026 대비 변화
아직 이력이 충분하지 않습니다: 일일 중앙값 스냅샷은 Q3 2026 종료 후인 2026-10-08부터 시작되었습니다. 첫 분기 대비 변동은 Q1 2027 호에 실립니다.
토지: 아르당 호가
발리 전체에서 매매 토지의 호가 중앙값은 아르(are, 100 m²)당 Rp 1B이며, 가격과 토지 면적을 모두 명시한 24건 기준입니다. 하위 20%는 Rp 420M 미만, 상위 20%는 Rp 1.6B부터입니다. 대부분의 필지는 면적이나 가격을 명시하지 않으므로, 둘 다 명시한 필지가 10건 이상인 지역에만 수치를 제공합니다.
측정 방법
거래가가 아니라 Baliestate 파트너 중개업체 및 개발사 5곳의 현재 매물 호가입니다. 인도네시아는 매매가나 임대료 등록부를 공개하지 않습니다.
임대료는 매물에 월 가격이 명시된 경우에만 집계하며, 연 단위 전용, 1박 단위, 불분명한 조건은 제외합니다. 매매는 가격이 임시값이 아닐 때 집계하며, 완공 주택과 분양 주택을 함께 집계하고, 최저가 세대 기준으로 가격을 표시한 분양 프로젝트는 집계하지 않습니다. 토지는 이 표에 포함되지 않습니다.
지역은 파트너가 그 지역으로 분류한 매물입니다. 침실 열은 1개부터 5개까지이며, 6+는 6개 이상을 뜻합니다. 스튜디오는 지역 수치에는 포함되지만 침실 열에는 들어가지 않습니다.
중앙값은 호가의 한가운데 값입니다. 지역 페이지의 범위는 20번째에서 80번째 백분위수까지로, 매물의 20%는 그보다 낮고 20%는 그보다 높습니다. 매물이 10건 미만인 수치는 표시하지 않습니다.
달러 금액은 1달러당 Rp 16,000 기준의 대략적인 값입니다. 2026년 11월 9일 기준 파트너 데이터, 매시간 재계산.
인용 표기
Baliestate 발리 가격 지수, Q4 2026 (2026년 11월), baliestate.co/market