Berapa harga villa di Bali: sewa dan harga per area, Oktober 2026
Di seluruh Bali, median sewa penawaran adalah Rp 44M per bulan (sekitar US$2,800), dari 551 sewa mitra yang mencantumkan harga bulanan. Canggu, dengan listing terbanyak, meminta Rp 45M per bulan dari 325. Hunian yang dijual meminta median Rp 4.5B (sekitar US$280,000), dari 920 yang mencantumkan harga, jadi maupun off-plan. 84% dari 905 yang mencantumkan status kepemilikan adalah leasehold, dengan median masa sewa 26 tahun dari 740 yang mencantumkan durasinya. Dari listing 5 agensi mitra. Harga penawaran dari listing mitra, dicek 12 Oktober 2026.
Sewa bulanan penawaran per area dan kamar tidur
| Area | Semua ukuran | 1 KT | 2 KT | 3 KT | 4 KT | 5 KT | 6+ KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canggu | Rp 45Mn=325 | Rp 30Mn=51 | Rp 40Mn=142 | Rp 55Mn=109 | Rp 88Mn=17 | – | – |
| Pererenan | Rp 43Mn=78 | Rp 23Mn=11 | Rp 40Mn=38 | Rp 48.5Mn=28 | – | – | – |
| Uluwatu | Rp 48Mn=48 | – | Rp 33.5Mn=21 | Rp 64Mn=20 | – | – | – |
| Seminyak | Rp 40Mn=26 | – | – | – | – | – | – |
| Ubud | Rp 50Mn=25 | – | Rp 46.3Mn=12 | – | – | – | – |
| Seseh | Rp 40Mn=15 | – | – | – | – | – | – |
| Tabanan | Rp 25Mn=11 | – | – | – | – | – | – |
Harga penawaran per area dan kamar tidur
| Area | Semua ukuran | 1 KT | 2 KT | 3 KT | 4 KT | 5 KT | 6+ KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uluwatu | Rp 4.5Bn=275 | Rp 2.8Bn=62 | Rp 4.2Bn=119 | Rp 6Bn=59 | Rp 12.1Bn=10 | – | – |
| Canggu | Rp 4.9Bn=220 | Rp 3.3Bn=48 | Rp 4.6Bn=69 | Rp 6.8Bn=65 | Rp 11Bn=16 | – | Rp 20.7Bn=14 |
| Tabanan | Rp 5.1Bn=97 | Rp 2.9Bn=25 | Rp 4.9Bn=26 | Rp 8.8Bn=30 | – | – | – |
| Ubud | Rp 3.9Bn=93 | Rp 2.5Bn=27 | Rp 4.1Bn=32 | Rp 6.4Bn=13 | Rp 7.6Bn=10 | – | – |
| Pererenan | Rp 4.5Bn=47 | – | Rp 3.9Bn=12 | Rp 3.8Bn=10 | Rp 13.8Bn=14 | – | – |
| Sanur | Rp 3.5Bn=44 | – | Rp 1.9Bn=19 | – | – | – | – |
| Seseh | Rp 2.6Bn=40 | Rp 1.7Bn=22 | Rp 3Bn=13 | – | – | – | – |
| Seminyak | Rp 3.3Bn=33 | – | Rp 2.3Bn=17 | – | – | – | – |
| Nusa Dua | Rp 3.2Bn=32 | Rp 2.4Bn=17 | – | – | – | – | – |
Leasehold dibanding freehold
| Area | Hak sewa (leasehold) | Hak Milik |
|---|---|---|
| Canggu | Rp 4.8Bn=160 | Rp 4.6Bn=40 |
| Uluwatu | Rp 4.2Bn=222 | Rp 7.5Bn=42 |
| Pererenan | Rp 3.8Bn=31 | Rp 15.1Bn=16 |
| Tabanan | Rp 4.4Bn=65 | Rp 11Bn=28 |
| Ubud | Rp 3.8Bn=88 | – |
| Seminyak | Rp 3.3Bn=31 | – |
| Seseh | Rp 2.6Bn=40 | – |
| Sanur | Rp 3.5Bn=41 | – |
| Nusa Dua | Rp 2.7Bn=27 | – |
Cara pengukurannya
Harga penawaran dari listing aktif 5 agensi dan pengembang mitra Baliestate (Bali Bound Realty, Best Deals Asia, Alam Dewata Estate, El Per Development, Bali Prime Developments), bukan transaksi: Indonesia tidak menerbitkan daftar harga jual atau sewa.
Sewa hanya dihitung jika listing mencantumkan harga bulanan; harga khusus tahunan, per malam, dan yang meragukan tidak dihitung. Penjualan dihitung jika harganya bukan placeholder; hunian jadi dan off-plan dihitung bersama, dan proyek yang dihargai mulai dari unit termurahnya tidak dihitung. Tanah tidak ada di tabel ini.
Area adalah listing yang dimasukkan mitra ke dalamnya. Kolom kamar tidur dari 1 sampai 5, dan 6+ berarti enam atau lebih; studio dihitung dalam angka areanya tetapi tidak di kolom kamar tidur mana pun.
Median adalah harga penawaran di tengah. Rentang di halaman area dari persentil ke-20 hingga ke-80: seperlima listing meminta lebih rendah, seperlima lebih tinggi. Angka dari kurang dari 10 listing tidak ditampilkan.
Angka dolar bersifat perkiraan, dengan kurs Rp 16,000 per dolar AS. Data mitra per 12 Oktober 2026; dihitung ulang setiap jam.
Kutip sebagai
Baliestate Bali Price Index, Oktober 2026, baliestate.co/market