Canggu contre Pererenan : loyer et prix des biens
Le loyer médian demandé est à peu près le même dans Canggu (Rp 44.000.000 par mois) et dans Pererenan (Rp 42.000.000). Le prix médian affiché dans Canggu est Rp 4.886.000.000, soit 9% de plus que dans Pererenan (Rp 4.500.000.000). Les prix médians proviennent des annonces de nos agences partenaires, à partir du 8 octobre 2026.
| Chiffre | Canggu | Pererenan |
|---|---|---|
| Loyer mensuel médian | Rp 44.000.000 | Rp 42.000.000 |
| loyer 1-ch | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 |
| loyer 2-ch | Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000 |
| loyer 3-ch | Rp 55.000.000 | Rp 48.500.000 |
| loyer 4-ch | Rp 88.000.000 | — |
| loyer 5-ch | Rp 104.500.000 | — |
| Locations au prix fixe | 325 | 80 |
| Prix affiché médian | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.500.000.000 |
| prix 1-ch | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.237.000.000 |
| prix 2-ch | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.937.000.000 |
| prix 3-ch | Rp 6.767.000.000 | Rp 3.768.500.000 |
| prix 4-ch | Rp 11.364.000.000 | Rp 13.823.500.000 |
| prix 5-ch | Rp 30.424.000.000 | — |
| prix 6+ chambres | Rp 15.000.000.000 | Rp 49.047.000.000 |
| Annonces au prix indiqué à vendre | 219 | 47 |
Prix affichés, pas des transactions. Une fourchette avec moins de cinq annonces n’a aucune valeur.
Questions que les gens se posent sur Canggu et Pererenan
Louer revient-il moins cher à Canggu ou à Pererenan ?
Le loyer médian demandé est à peu près le même dans Canggu (Rp 44.000.000 par mois) et dans Pererenan (Rp 42.000.000).
Acheter revient-il moins cher à Canggu ou à Pererenan ?
Le prix médian affiché dans Canggu est Rp 4.886.000.000, soit 9% de plus que dans Pererenan (Rp 4.500.000.000).
D’où viennent ces chiffres ?
Médianes sur les annonces tarifées des agences partenaires de Baliestate dans chaque zone, au 8 octobre 2026. Prix affichés, pas transactions.