Canggu vs Pererenan: sewa dan harga properti
Sewa permintaan median kurang lebih sama di Canggu (Rp 44.000.000 per bulan) dan Pererenan (Rp 42.000.000). Harga permintaan median di Canggu adalah Rp 4.886.000.000, 9% lebih tinggi dibandingkan di Pererenan (Rp 4.500.000.000). Median harga berasal dari listing agensi mitra kami, per 8 Oktober 2026.
| Angka | Canggu | Pererenan |
|---|---|---|
| Sewa bulanan median | Rp 44.000.000 | Rp 42.000.000 |
| Sewa untuk 1 KT | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 |
| Sewa untuk 2 KT | Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000 |
| Sewa untuk 3 KT | Rp 55.000.000 | Rp 48.500.000 |
| Sewa untuk 4 KT | Rp 88.000.000 | — |
| Sewa untuk 5 KT | Rp 104.500.000 | — |
| Listing sewa dengan harga | 325 | 80 |
| Harga yang diminta median | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.500.000.000 |
| Harga untuk 1 KT | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.237.000.000 |
| Harga untuk 2 KT | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.937.000.000 |
| Harga untuk 3 KT | Rp 6.767.000.000 | Rp 3.768.500.000 |
| Harga untuk 4 KT | Rp 11.364.000.000 | Rp 13.823.500.000 |
| Harga untuk 5 KT | Rp 30.424.000.000 | — |
| Harga untuk 6+ KT | Rp 15.000.000.000 | Rp 49.047.000.000 |
| Listing jual dengan harga | 219 | 47 |
Harga yang diminta, bukan transaksi. Untuk rentang dengan kurang dari lima listing, tidak ada angka yang ditampilkan.
Pertanyaan yang orang tanyakan tentang Canggu dan Pererenan
Lebih murah menyewa di Canggu atau Pererenan?
Sewa permintaan median kurang lebih sama di Canggu (Rp 44.000.000 per bulan) dan Pererenan (Rp 42.000.000).
Lebih murah membeli di Canggu atau Pererenan?
Harga permintaan median di Canggu adalah Rp 4.886.000.000, 9% lebih tinggi dibandingkan di Pererenan (Rp 4.500.000.000).
Dari mana angka-angka ini berasal?
Median dari listing berharga agensi mitra Baliestate di setiap area, per 8 Oktober 2026. Harga yang diminta, bukan transaksi.