Canggu ile Pererenan: kira ve emlak fiyatları
Kira medyanı Canggu bölgesinde (Rp 44.000.000 ayda) ve Pererenan bölgesinde (Rp 42.000.000) yaklaşık olarak aynı. Canggu bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 4.886.000.000, Pererenan bölgesine göre % 9 daha yüksek (Rp 4.500.000.000). Fiyat medyanları partner ajanslarımızın ilanlarından gelir, 8 Ekim 2026 itibarıyla.
| Rakam | Canggu | Pererenan |
|---|---|---|
| Medyan aylık kira | Rp 44.000.000 | Rp 42.000.000 |
| 1 yatak odalı kira | Rp 30.000.000 | Rp 24.000.000 |
| 2 yatak odalı kira | Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000 |
| 3 yatak odalı kira | Rp 55.000.000 | Rp 48.500.000 |
| 4 yatak odalı kira | Rp 88.000.000 | — |
| 5 yatak odalı kira | Rp 104.500.000 | — |
| Kiralık fiyatlı ilanlar | 325 | 80 |
| Ortalama (medyan) istenen fiyat | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.500.000.000 |
| 1 yatak odalı fiyat | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.237.000.000 |
| 2 yatak odalı fiyat | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.937.000.000 |
| 3 yatak odalı fiyat | Rp 6.767.000.000 | Rp 3.768.500.000 |
| 4 yatak odalı fiyat | Rp 11.364.000.000 | Rp 13.823.500.000 |
| 5 yatak odalı fiyat | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+ yatak odalı fiyat | Rp 15.000.000.000 | Rp 49.047.000.000 |
| Satış için fiyatlı ilanlar | 219 | 47 |
İstenen fiyatlardır, işlem değil. Beşten az ilan içeren bir aralıkta rakam yoktur.
Canggu ve Pererenan hakkında insanların sorduğu sorular
Canggu mı Pererenan mi kiralamak daha mı ucuz?
Kira medyanı Canggu bölgesinde (Rp 44.000.000 ayda) ve Pererenan bölgesinde (Rp 42.000.000) yaklaşık olarak aynı.
Canggu mi Pererenan mi satın almak daha mı ucuz?
Canggu bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 4.886.000.000, Pererenan bölgesine göre % 9 daha yüksek (Rp 4.500.000.000).
Bu rakamlar nereden geliyor?
8 Ekim 2026 itibarıyla, Baliestate'in partner ajanslarının her bölgede fiyatlı ilanları üzerindeki medyanlar. İlan fiyatları; işlem (satış/kira) değil.