Canggu vs Seseh: Miet- und Immobilienpreise
Der mediane Angebotsmietpreis in Canggu liegt bei Rp 44.000.000 pro Monat und 10% über dem in Seseh (Rp 40.000.000). Der mediane Angebotspreis in Canggu liegt bei Rp 4.886.000.000 und 91% über dem in Seseh (Rp 2.559.000.000). Die Preis-Mediane stammen aus den Inseraten unserer Partneragenturen, Stand 8. Oktober 2026.
| Wert | Canggu | Seseh |
|---|---|---|
| Median-Miete pro Monat | Rp 44.000.000 | Rp 40.000.000 |
| 1-SZ-Miete | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 2-SZ-Miete | Rp 40.000.000 | — |
| 3-SZ-Miete | Rp 55.000.000 | Rp 55.250.000 |
| 4-SZ-Miete | Rp 88.000.000 | — |
| 5-SZ-Miete | Rp 104.500.000 | — |
| Preisgelistete Mietangebote | 325 | 15 |
| Median-Angebotspreis | Rp 4.886.000.000 | Rp 2.559.000.000 |
| 1-SZ-Preis | Rp 3.265.569.070 | Rp 1.700.000.000 |
| 2-SZ-Preis | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.024.000.000 |
| 3-SZ-Preis | Rp 6.767.000.000 | — |
| 4-SZ-Preis | Rp 11.364.000.000 | — |
| 5-SZ-Preis | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+ SZ-Preis | Rp 15.000.000.000 | — |
| Preisgelistete Angebote zum Verkauf | 219 | 40 |
Angebotspreise, keine Transaktionen. Bei einem Bereich mit weniger als fünf Angeboten wird keine Zahl angezeigt.
Fragen, die Leute zu Canggu und Seseh stellen
Ist es günstiger, in Canggu oder Seseh zu mieten?
Der mediane Angebotsmietpreis in Canggu liegt bei Rp 44.000.000 pro Monat und 10% über dem in Seseh (Rp 40.000.000).
Ist es günstiger, in Canggu oder Seseh zu kaufen?
Der mediane Angebotspreis in Canggu liegt bei Rp 4.886.000.000 und 91% über dem in Seseh (Rp 2.559.000.000).
Woher stammen diese Zahlen?
Mediane über den preisgelisteten Angeboten der Partneragenturen von Baliestate in jedem Bereich, Stand 8. Oktober 2026. Angebotspreise, keine Transaktionen.