Canggu contre Seseh : loyer et prix des biens
Le loyer médian demandé dans Canggu est de Rp 44.000.000 par mois, soit 10% de plus que dans Seseh (Rp 40.000.000). Le prix médian affiché dans Canggu est Rp 4.886.000.000, soit 91% de plus que dans Seseh (Rp 2.559.000.000). Les prix médians proviennent des annonces de nos agences partenaires, à partir du 8 octobre 2026.
| Chiffre | Canggu | Seseh |
|---|---|---|
| Loyer mensuel médian | Rp 44.000.000 | Rp 40.000.000 |
| loyer 1-ch | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 |
| loyer 2-ch | Rp 40.000.000 | — |
| loyer 3-ch | Rp 55.000.000 | Rp 55.250.000 |
| loyer 4-ch | Rp 88.000.000 | — |
| loyer 5-ch | Rp 104.500.000 | — |
| Locations au prix fixe | 325 | 15 |
| Prix affiché médian | Rp 4.886.000.000 | Rp 2.559.000.000 |
| prix 1-ch | Rp 3.265.569.070 | Rp 1.700.000.000 |
| prix 2-ch | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.024.000.000 |
| prix 3-ch | Rp 6.767.000.000 | — |
| prix 4-ch | Rp 11.364.000.000 | — |
| prix 5-ch | Rp 30.424.000.000 | — |
| prix 6+ chambres | Rp 15.000.000.000 | — |
| Annonces au prix indiqué à vendre | 219 | 40 |
Prix affichés, pas des transactions. Une fourchette avec moins de cinq annonces n’a aucune valeur.
Questions que les gens se posent sur Canggu et Seseh
Louer revient-il moins cher à Canggu ou à Seseh ?
Le loyer médian demandé dans Canggu est de Rp 44.000.000 par mois, soit 10% de plus que dans Seseh (Rp 40.000.000).
Acheter revient-il moins cher à Canggu ou à Seseh ?
Le prix médian affiché dans Canggu est Rp 4.886.000.000, soit 91% de plus que dans Seseh (Rp 2.559.000.000).
D’où viennent ces chiffres ?
Médianes sur les annonces tarifées des agences partenaires de Baliestate dans chaque zone, au 8 octobre 2026. Prix affichés, pas transactions.