Canggu frente a Seseh: alquiler y precios de propiedades
El alquiler de solicitud mediano en Canggu es Rp 44.000.000 al mes, 10% más que en Seseh (Rp 40.000.000). El precio de solicitud mediano en Canggu es Rp 4.886.000.000, 91% más que en Seseh (Rp 2.559.000.000). Los precios mediana provienen de los anuncios de las agencias asociadas, a fecha de 8 de octubre de 2026.
| Figura | Canggu | Seseh |
|---|---|---|
| Alquiler mensual mediano | Rp 44.000.000 | Rp 40.000.000 |
| alquiler de 1 dorm. | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 |
| alquiler de 2 dorm. | Rp 40.000.000 | — |
| alquiler de 3 dorm. | Rp 55.000.000 | Rp 55.250.000 |
| alquiler de 4 dorm. | Rp 88.000.000 | — |
| alquiler de 5 dorm. | Rp 104.500.000 | — |
| Alquileres con precio | 325 | 15 |
| Precio de oferta mediano | Rp 4.886.000.000 | Rp 2.559.000.000 |
| precio de 1 dorm. | Rp 3.265.569.070 | Rp 1.700.000.000 |
| precio de 2 dorm. | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.024.000.000 |
| precio de 3 dorm. | Rp 6.767.000.000 | — |
| precio de 4 dorm. | Rp 11.364.000.000 | — |
| precio de 5 dorm. | Rp 30.424.000.000 | — |
| precio de 6+ dorm. | Rp 15.000.000.000 | — |
| Anuncios con precio a la venta | 219 | 40 |
Precios de solicitud, no transacciones. Un rango con menos de cinco anuncios no muestra cifra.
Preguntas que la gente hace sobre Canggu y Seseh
¿Es más barato alquilar en Canggu o en Seseh?
El alquiler de solicitud mediano en Canggu es Rp 44.000.000 al mes, 10% más que en Seseh (Rp 40.000.000).
¿Es más barato comprar en Canggu o en Seseh?
El precio de solicitud mediano en Canggu es Rp 4.886.000.000, 91% más que en Seseh (Rp 2.559.000.000).
¿De dónde salen estas cifras?
Medianas sobre las ofertas con precio de las agencias asociadas de Baliestate en cada zona, a 8 de octubre de 2026. Precios anunciados, no transacciones.