Canggu ile Seseh: kira ve emlak fiyatları
Canggu bölgesindeki medyan istenen kira Rp 44.000.000 ayda, Seseh bölgesine göre % 10 daha yüksek (Rp 40.000.000). Canggu bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 4.886.000.000, Seseh bölgesine göre % 91 daha yüksek (Rp 2.559.000.000). Fiyat medyanları partner ajanslarımızın ilanlarından gelir, 8 Ekim 2026 itibarıyla.
| Rakam | Canggu | Seseh |
|---|---|---|
| Medyan aylık kira | Rp 44.000.000 | Rp 40.000.000 |
| 1 yatak odalı kira | Rp 30.000.000 | Rp 20.000.000 |
| 2 yatak odalı kira | Rp 40.000.000 | — |
| 3 yatak odalı kira | Rp 55.000.000 | Rp 55.250.000 |
| 4 yatak odalı kira | Rp 88.000.000 | — |
| 5 yatak odalı kira | Rp 104.500.000 | — |
| Kiralık fiyatlı ilanlar | 325 | 15 |
| Ortalama (medyan) istenen fiyat | Rp 4.886.000.000 | Rp 2.559.000.000 |
| 1 yatak odalı fiyat | Rp 3.265.569.070 | Rp 1.700.000.000 |
| 2 yatak odalı fiyat | Rp 4.564.000.000 | Rp 3.024.000.000 |
| 3 yatak odalı fiyat | Rp 6.767.000.000 | — |
| 4 yatak odalı fiyat | Rp 11.364.000.000 | — |
| 5 yatak odalı fiyat | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+ yatak odalı fiyat | Rp 15.000.000.000 | — |
| Satış için fiyatlı ilanlar | 219 | 40 |
İstenen fiyatlardır, işlem değil. Beşten az ilan içeren bir aralıkta rakam yoktur.
Canggu ve Seseh hakkında insanların sorduğu sorular
Canggu mı Seseh mi kiralamak daha mı ucuz?
Canggu bölgesindeki medyan istenen kira Rp 44.000.000 ayda, Seseh bölgesine göre % 10 daha yüksek (Rp 40.000.000).
Canggu mi Seseh mi satın almak daha mı ucuz?
Canggu bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 4.886.000.000, Seseh bölgesine göre % 91 daha yüksek (Rp 2.559.000.000).
Bu rakamlar nereden geliyor?
8 Ekim 2026 itibarıyla, Baliestate'in partner ajanslarının her bölgede fiyatlı ilanları üzerindeki medyanlar. İlan fiyatları; işlem (satış/kira) değil.