Canggu frente a Tabanan: alquiler y precios de propiedades
El alquiler de solicitud mediano en Canggu es Rp 44.000.000 al mes, 76% más que en Tabanan (Rp 25.000.000). El precio de solicitud mediano es aproximadamente el mismo en Canggu (Rp 4.886.000.000) y en Tabanan (Rp 5.139.000.000). Los precios mediana provienen de los anuncios de las agencias asociadas, a fecha de 8 de octubre de 2026.
| Figura | Canggu | Tabanan |
|---|---|---|
| Alquiler mensual mediano | Rp 44.000.000 | Rp 25.000.000 |
| alquiler de 1 dorm. | Rp 30.000.000 | — |
| alquiler de 2 dorm. | Rp 40.000.000 | Rp 27.000.000 |
| alquiler de 3 dorm. | Rp 55.000.000 | — |
| alquiler de 4 dorm. | Rp 88.000.000 | — |
| alquiler de 5 dorm. | Rp 104.500.000 | — |
| Alquileres con precio | 325 | 11 |
| Precio de oferta mediano | Rp 4.886.000.000 | Rp 5.139.000.000 |
| precio de 1 dorm. | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.863.000.000 |
| precio de 2 dorm. | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.952.000.000 |
| precio de 3 dorm. | Rp 6.767.000.000 | Rp 8.810.000.000 |
| precio de 4 dorm. | Rp 11.364.000.000 | Rp 17.592.000.000 |
| precio de 5 dorm. | Rp 30.424.000.000 | — |
| precio de 6+ dorm. | Rp 15.000.000.000 | — |
| Anuncios con precio a la venta | 219 | 96 |
Precios de solicitud, no transacciones. Un rango con menos de cinco anuncios no muestra cifra.
Preguntas que la gente hace sobre Canggu y Tabanan
¿Es más barato alquilar en Canggu o en Tabanan?
El alquiler de solicitud mediano en Canggu es Rp 44.000.000 al mes, 76% más que en Tabanan (Rp 25.000.000).
¿Es más barato comprar en Canggu o en Tabanan?
El precio de solicitud mediano es aproximadamente el mismo en Canggu (Rp 4.886.000.000) y en Tabanan (Rp 5.139.000.000).
¿De dónde salen estas cifras?
Medianas sobre las ofertas con precio de las agencias asociadas de Baliestate en cada zona, a 8 de octubre de 2026. Precios anunciados, no transacciones.