Canggu 对比 Tabanan:租金与房价
Canggu 的挂牌中位租金为每月 Rp 44.000.000,比 Tabanan(Rp 25.000.000)高 76%。 Canggu 的挂牌中位价(Rp 4.886.000.000)与 Tabanan(Rp 5.139.000.000)大致相同。 价格中位数来自合作中介的房源,截至 2026年10月8日。
| 数值 | Canggu | Tabanan |
|---|---|---|
| 月租中位数 | Rp 44.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 1卧 租金 | Rp 30.000.000 | — |
| 2卧 租金 | Rp 40.000.000 | Rp 27.000.000 |
| 3卧 租金 | Rp 55.000.000 | — |
| 4卧 租金 | Rp 88.000.000 | — |
| 5卧 租金 | Rp 104.500.000 | — |
| 待租的已定价房源 | 325 | 11 |
| 要价中位价 | Rp 4.886.000.000 | Rp 5.139.000.000 |
| 1卧 价格 | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.863.000.000 |
| 2卧 价格 | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.952.000.000 |
| 3卧 价格 | Rp 6.767.000.000 | Rp 8.810.000.000 |
| 4卧 价格 | Rp 11.364.000.000 | Rp 17.592.000.000 |
| 5卧 价格 | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+卧 价格 | Rp 15.000.000.000 | — |
| 待售的已定价房源 | 219 | 96 |
要价价格,不是成交价。少于5条挂牌的区间不会显示。
关于 Canggu 和 Tabanan,人们常问的问题
在 Canggu 租更便宜还是在 Tabanan 租更便宜?
Canggu 的挂牌中位租金为每月 Rp 44.000.000,比 Tabanan(Rp 25.000.000)高 76%。
在 Canggu 买更便宜还是在 Tabanan 买更便宜?
Canggu 的挂牌中位价(Rp 4.886.000.000)与 Tabanan(Rp 5.139.000.000)大致相同。
这些数据来源于哪里?
截至 2026年10月8日,Baliestate 合作机构各区域已定价房源的中位数;为挂牌价格,不是成交价格。