Canggu ile Tabanan: kira ve emlak fiyatları
Canggu bölgesindeki medyan istenen kira Rp 44.000.000 ayda, Tabanan bölgesine göre % 76 daha yüksek (Rp 25.000.000). Canggu (Rp 4.886.000.000) ile Tabanan (Rp 5.139.000.000) için medyan talep fiyatı yaklaşık aynı. Fiyat medyanları partner ajanslarımızın ilanlarından gelir, 8 Ekim 2026 itibarıyla.
| Rakam | Canggu | Tabanan |
|---|---|---|
| Medyan aylık kira | Rp 44.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 1 yatak odalı kira | Rp 30.000.000 | — |
| 2 yatak odalı kira | Rp 40.000.000 | Rp 27.000.000 |
| 3 yatak odalı kira | Rp 55.000.000 | — |
| 4 yatak odalı kira | Rp 88.000.000 | — |
| 5 yatak odalı kira | Rp 104.500.000 | — |
| Kiralık fiyatlı ilanlar | 325 | 11 |
| Ortalama (medyan) istenen fiyat | Rp 4.886.000.000 | Rp 5.139.000.000 |
| 1 yatak odalı fiyat | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.863.000.000 |
| 2 yatak odalı fiyat | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.952.000.000 |
| 3 yatak odalı fiyat | Rp 6.767.000.000 | Rp 8.810.000.000 |
| 4 yatak odalı fiyat | Rp 11.364.000.000 | Rp 17.592.000.000 |
| 5 yatak odalı fiyat | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+ yatak odalı fiyat | Rp 15.000.000.000 | — |
| Satış için fiyatlı ilanlar | 219 | 96 |
İstenen fiyatlardır, işlem değil. Beşten az ilan içeren bir aralıkta rakam yoktur.
Canggu ve Tabanan hakkında insanların sorduğu sorular
Canggu mı Tabanan mi kiralamak daha mı ucuz?
Canggu bölgesindeki medyan istenen kira Rp 44.000.000 ayda, Tabanan bölgesine göre % 76 daha yüksek (Rp 25.000.000).
Canggu mi Tabanan mi satın almak daha mı ucuz?
Canggu (Rp 4.886.000.000) ile Tabanan (Rp 5.139.000.000) için medyan talep fiyatı yaklaşık aynı.
Bu rakamlar nereden geliyor?
8 Ekim 2026 itibarıyla, Baliestate'in partner ajanslarının her bölgede fiyatlı ilanları üzerindeki medyanlar. İlan fiyatları; işlem (satış/kira) değil.