Canggu vs Ubud: Miet- und Immobilienpreise
Der mediane Angebotsmietpreis in Canggu liegt bei Rp 44.000.000 pro Monat und 12% unter dem in Ubud (Rp 50.000.000). Der mediane Angebotspreis in Canggu liegt bei Rp 4.886.000.000 und 25% über dem in Ubud (Rp 3.919.000.000). Die Preis-Mediane stammen aus den Inseraten unserer Partneragenturen, Stand 8. Oktober 2026.
| Wert | Canggu | Ubud |
|---|---|---|
| Median-Miete pro Monat | Rp 44.000.000 | Rp 50.000.000 |
| 1-SZ-Miete | Rp 30.000.000 | Rp 21.500.000 |
| 2-SZ-Miete | Rp 40.000.000 | Rp 46.250.000 |
| 3-SZ-Miete | Rp 55.000.000 | — |
| 4-SZ-Miete | Rp 88.000.000 | — |
| 5-SZ-Miete | Rp 104.500.000 | — |
| Preisgelistete Mietangebote | 325 | 25 |
| Median-Angebotspreis | Rp 4.886.000.000 | Rp 3.919.000.000 |
| 1-SZ-Preis | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.488.000.000 |
| 2-SZ-Preis | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.085.000.000 |
| 3-SZ-Preis | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.443.000.000 |
| 4-SZ-Preis | Rp 11.364.000.000 | Rp 7.635.000.000 |
| 5-SZ-Preis | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+ SZ-Preis | Rp 15.000.000.000 | — |
| Preisgelistete Angebote zum Verkauf | 219 | 93 |
Angebotspreise, keine Transaktionen. Bei einem Bereich mit weniger als fünf Angeboten wird keine Zahl angezeigt.
Fragen, die Leute zu Canggu und Ubud stellen
Ist es günstiger, in Canggu oder Ubud zu mieten?
Der mediane Angebotsmietpreis in Canggu liegt bei Rp 44.000.000 pro Monat und 12% unter dem in Ubud (Rp 50.000.000).
Ist es günstiger, in Canggu oder Ubud zu kaufen?
Der mediane Angebotspreis in Canggu liegt bei Rp 4.886.000.000 und 25% über dem in Ubud (Rp 3.919.000.000).
Woher stammen diese Zahlen?
Mediane über den preisgelisteten Angeboten der Partneragenturen von Baliestate in jedem Bereich, Stand 8. Oktober 2026. Angebotspreise, keine Transaktionen.