Canggu 对比 Ubud:租金与房价
Canggu 的挂牌中位租金为每月 Rp 44.000.000,比 Ubud(Rp 50.000.000)低 12%。 Canggu 的挂牌中位价为 Rp 4.886.000.000,比 Ubud(Rp 3.919.000.000)高 25%。 价格中位数来自合作中介的房源,截至 2026年10月8日。
| 数值 | Canggu | Ubud |
|---|---|---|
| 月租中位数 | Rp 44.000.000 | Rp 50.000.000 |
| 1卧 租金 | Rp 30.000.000 | Rp 21.500.000 |
| 2卧 租金 | Rp 40.000.000 | Rp 46.250.000 |
| 3卧 租金 | Rp 55.000.000 | — |
| 4卧 租金 | Rp 88.000.000 | — |
| 5卧 租金 | Rp 104.500.000 | — |
| 待租的已定价房源 | 325 | 25 |
| 要价中位价 | Rp 4.886.000.000 | Rp 3.919.000.000 |
| 1卧 价格 | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.488.000.000 |
| 2卧 价格 | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.085.000.000 |
| 3卧 价格 | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.443.000.000 |
| 4卧 价格 | Rp 11.364.000.000 | Rp 7.635.000.000 |
| 5卧 价格 | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+卧 价格 | Rp 15.000.000.000 | — |
| 待售的已定价房源 | 219 | 93 |
要价价格,不是成交价。少于5条挂牌的区间不会显示。
关于 Canggu 和 Ubud,人们常问的问题
在 Canggu 租更便宜还是在 Ubud 租更便宜?
Canggu 的挂牌中位租金为每月 Rp 44.000.000,比 Ubud(Rp 50.000.000)低 12%。
在 Canggu 买更便宜还是在 Ubud 买更便宜?
Canggu 的挂牌中位价为 Rp 4.886.000.000,比 Ubud(Rp 3.919.000.000)高 25%。
这些数据来源于哪里?
截至 2026年10月8日,Baliestate 合作机构各区域已定价房源的中位数;为挂牌价格,不是成交价格。