Canggu против Ubud: аренда и цены на недвижимость
Медианная запрашиваемая аренда в Canggu — Rp 44.000.000 в месяц, 12% ниже, чем в Ubud (Rp 50.000.000). Медианная запрашиваемая цена в Canggu — Rp 4.886.000.000, 25% выше, чем в Ubud (Rp 3.919.000.000). Медианы цен рассчитаны по объявлениям наших агентств-партнёров, на 8 октября 2026 г..
| Показатель | Canggu | Ubud |
|---|---|---|
| Медианная аренда в месяц | Rp 44.000.000 | Rp 50.000.000 |
| аренда (1 сп.) | Rp 30.000.000 | Rp 21.500.000 |
| аренда (2 сп.) | Rp 40.000.000 | Rp 46.250.000 |
| аренда (3 сп.) | Rp 55.000.000 | — |
| аренда (4 сп.) | Rp 88.000.000 | — |
| аренда (5 сп.) | Rp 104.500.000 | — |
| Ценовые арендуемые объявления | 325 | 25 |
| Медианная запрашиваемая цена | Rp 4.886.000.000 | Rp 3.919.000.000 |
| цена (1 сп.) | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.488.000.000 |
| цена (2 сп.) | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.085.000.000 |
| цена (3 сп.) | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.443.000.000 |
| цена (4 сп.) | Rp 11.364.000.000 | Rp 7.635.000.000 |
| цена (5 сп.) | Rp 30.424.000.000 | — |
| цена (6+ сп.) | Rp 15.000.000.000 | — |
| Ценовые объявления о продаже | 219 | 93 |
Это цены спроса, а не сделки. Для диапазона с менее чем пятью объявлениями цифры нет.
Вопросы, которые люди задают про Canggu и Ubud
Где дешевле арендовать — в Canggu или Ubud?
Медианная запрашиваемая аренда в Canggu — Rp 44.000.000 в месяц, 12% ниже, чем в Ubud (Rp 50.000.000).
Где дешевле купить — в Canggu или Ubud?
Медианная запрашиваемая цена в Canggu — Rp 4.886.000.000, 25% выше, чем в Ubud (Rp 3.919.000.000).
Откуда берутся эти цифры?
Медианные значения по ценным объявлениям партнерских агентств Baliestate в каждом районе, по состоянию на 8 октября 2026 г.. Цены спроса, а не сделки.