Canggu ile Ubud: kira ve emlak fiyatları
Canggu bölgesindeki medyan istenen kira Rp 44.000.000 ayda, Ubud bölgesine göre % 12 daha düşük (Rp 50.000.000). Canggu bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 4.886.000.000, Ubud bölgesine göre % 25 daha yüksek (Rp 3.919.000.000). Fiyat medyanları partner ajanslarımızın ilanlarından gelir, 8 Ekim 2026 itibarıyla.
| Rakam | Canggu | Ubud |
|---|---|---|
| Medyan aylık kira | Rp 44.000.000 | Rp 50.000.000 |
| 1 yatak odalı kira | Rp 30.000.000 | Rp 21.500.000 |
| 2 yatak odalı kira | Rp 40.000.000 | Rp 46.250.000 |
| 3 yatak odalı kira | Rp 55.000.000 | — |
| 4 yatak odalı kira | Rp 88.000.000 | — |
| 5 yatak odalı kira | Rp 104.500.000 | — |
| Kiralık fiyatlı ilanlar | 325 | 25 |
| Ortalama (medyan) istenen fiyat | Rp 4.886.000.000 | Rp 3.919.000.000 |
| 1 yatak odalı fiyat | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.488.000.000 |
| 2 yatak odalı fiyat | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.085.000.000 |
| 3 yatak odalı fiyat | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.443.000.000 |
| 4 yatak odalı fiyat | Rp 11.364.000.000 | Rp 7.635.000.000 |
| 5 yatak odalı fiyat | Rp 30.424.000.000 | — |
| 6+ yatak odalı fiyat | Rp 15.000.000.000 | — |
| Satış için fiyatlı ilanlar | 219 | 93 |
İstenen fiyatlardır, işlem değil. Beşten az ilan içeren bir aralıkta rakam yoktur.
Canggu ve Ubud hakkında insanların sorduğu sorular
Canggu mı Ubud mi kiralamak daha mı ucuz?
Canggu bölgesindeki medyan istenen kira Rp 44.000.000 ayda, Ubud bölgesine göre % 12 daha düşük (Rp 50.000.000).
Canggu mi Ubud mi satın almak daha mı ucuz?
Canggu bölgesindeki medyan istenen fiyat Rp 4.886.000.000, Ubud bölgesine göre % 25 daha yüksek (Rp 3.919.000.000).
Bu rakamlar nereden geliyor?
8 Ekim 2026 itibarıyla, Baliestate'in partner ajanslarının her bölgede fiyatlı ilanları üzerindeki medyanlar. İlan fiyatları; işlem (satış/kira) değil.