Canggu проти Ubud: ціни на оренду та нерухомість
Медіанна орендна ціна запиту в Canggu — Rp 44.000.000 на місяць, 12% менше, ніж у Ubud (Rp 50.000.000). Медіанна ціна запиту в Canggu — Rp 4.886.000.000, 25% більше, ніж у Ubud (Rp 3.919.000.000). Медіани цін розраховано за оголошеннями наших агентств-партнерів, станом на 8 жовтня 2026 р..
| Показник | Canggu | Ubud |
|---|---|---|
| Медіанна щомісячна орендна плата | Rp 44.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Оренда: 1 сп. | Rp 30.000.000 | Rp 21.500.000 |
| Оренда: 2 сп. | Rp 40.000.000 | Rp 46.250.000 |
| Оренда: 3 сп. | Rp 55.000.000 | — |
| Оренда: 4 сп. | Rp 88.000.000 | — |
| Оренда: 5 сп. | Rp 104.500.000 | — |
| Оцінені варіанти оренди | 325 | 25 |
| Медіанна ціна в оголошеннях | Rp 4.886.000.000 | Rp 3.919.000.000 |
| Ціна: 1 сп. | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.488.000.000 |
| Ціна: 2 сп. | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.085.000.000 |
| Ціна: 3 сп. | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.443.000.000 |
| Ціна: 4 сп. | Rp 11.364.000.000 | Rp 7.635.000.000 |
| Ціна: 5 сп. | Rp 30.424.000.000 | — |
| Ціна: 6+ спалень | Rp 15.000.000.000 | — |
| Оцінені оголошення про продаж | 219 | 93 |
Ціни в оголошеннях, а не угоди. Діапазон із менш ніж п’ятьма оголошеннями не має цифри.
Питання, які люди ставлять про Canggu і Ubud
Дешевше орендувати в Canggu чи Ubud?
Медіанна орендна ціна запиту в Canggu — Rp 44.000.000 на місяць, 12% менше, ніж у Ubud (Rp 50.000.000).
Дешевше купувати в Canggu чи Ubud?
Медіанна ціна запиту в Canggu — Rp 4.886.000.000, 25% більше, ніж у Ubud (Rp 3.919.000.000).
Звідки походять ці цифри?
Медіани за оціненими оголошеннями партнерських агентств Baliestate в кожному районі, станом на 8 жовтня 2026 р.. Запитувані ціни, не транзакції.