Canggu vs Uluwatu: Miet- und Immobilienpreise
Der mediane Angebotsmietpreis ist in Canggu (Rp 44.000.000 pro Monat) und Uluwatu (Rp 45.500.000) ziemlich gleich. Der mediane Angebotspreis in Canggu liegt bei Rp 4.886.000.000 und 10% über dem in Uluwatu (Rp 4.456.000.000). Die Preis-Mediane stammen aus den Inseraten unserer Partneragenturen, Stand 8. Oktober 2026.
| Wert | Canggu | Uluwatu |
|---|---|---|
| Median-Miete pro Monat | Rp 44.000.000 | Rp 45.500.000 |
| 1-SZ-Miete | Rp 30.000.000 | Rp 19.500.000 |
| 2-SZ-Miete | Rp 40.000.000 | Rp 33.500.000 |
| 3-SZ-Miete | Rp 55.000.000 | Rp 64.000.000 |
| 4-SZ-Miete | Rp 88.000.000 | — |
| 5-SZ-Miete | Rp 104.500.000 | — |
| Preisgelistete Mietangebote | 325 | 48 |
| Median-Angebotspreis | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| 1-SZ-Preis | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.846.000.000 |
| 2-SZ-Preis | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| 3-SZ-Preis | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| 4-SZ-Preis | Rp 11.364.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| 5-SZ-Preis | Rp 30.424.000.000 | Rp 13.422.000.000 |
| 6+ SZ-Preis | Rp 15.000.000.000 | Rp 11.632.500.000 |
| Preisgelistete Angebote zum Verkauf | 219 | 275 |
Angebotspreise, keine Transaktionen. Bei einem Bereich mit weniger als fünf Angeboten wird keine Zahl angezeigt.
Fragen, die Leute zu Canggu und Uluwatu stellen
Ist es günstiger, in Canggu oder Uluwatu zu mieten?
Der mediane Angebotsmietpreis ist in Canggu (Rp 44.000.000 pro Monat) und Uluwatu (Rp 45.500.000) ziemlich gleich.
Ist es günstiger, in Canggu oder Uluwatu zu kaufen?
Der mediane Angebotspreis in Canggu liegt bei Rp 4.886.000.000 und 10% über dem in Uluwatu (Rp 4.456.000.000).
Woher stammen diese Zahlen?
Mediane über den preisgelisteten Angeboten der Partneragenturen von Baliestate in jedem Bereich, Stand 8. Oktober 2026. Angebotspreise, keine Transaktionen.