Canggu проти Uluwatu: ціни на оренду та нерухомість
Медіанна орендна ціна запиту приблизно однакова в Canggu (Rp 44.000.000 на місяць) і Uluwatu (Rp 45.500.000). Медіанна ціна запиту в Canggu — Rp 4.886.000.000, 10% більше, ніж у Uluwatu (Rp 4.456.000.000). Медіани цін розраховано за оголошеннями наших агентств-партнерів, станом на 8 жовтня 2026 р..
| Показник | Canggu | Uluwatu |
|---|---|---|
| Медіанна щомісячна орендна плата | Rp 44.000.000 | Rp 45.500.000 |
| Оренда: 1 сп. | Rp 30.000.000 | Rp 19.500.000 |
| Оренда: 2 сп. | Rp 40.000.000 | Rp 33.500.000 |
| Оренда: 3 сп. | Rp 55.000.000 | Rp 64.000.000 |
| Оренда: 4 сп. | Rp 88.000.000 | — |
| Оренда: 5 сп. | Rp 104.500.000 | — |
| Оцінені варіанти оренди | 325 | 48 |
| Медіанна ціна в оголошеннях | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| Ціна: 1 сп. | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.846.000.000 |
| Ціна: 2 сп. | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| Ціна: 3 сп. | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| Ціна: 4 сп. | Rp 11.364.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| Ціна: 5 сп. | Rp 30.424.000.000 | Rp 13.422.000.000 |
| Ціна: 6+ спалень | Rp 15.000.000.000 | Rp 11.632.500.000 |
| Оцінені оголошення про продаж | 219 | 275 |
Ціни в оголошеннях, а не угоди. Діапазон із менш ніж п’ятьма оголошеннями не має цифри.
Питання, які люди ставлять про Canggu і Uluwatu
Дешевше орендувати в Canggu чи Uluwatu?
Медіанна орендна ціна запиту приблизно однакова в Canggu (Rp 44.000.000 на місяць) і Uluwatu (Rp 45.500.000).
Дешевше купувати в Canggu чи Uluwatu?
Медіанна ціна запиту в Canggu — Rp 4.886.000.000, 10% більше, ніж у Uluwatu (Rp 4.456.000.000).
Звідки походять ці цифри?
Медіани за оціненими оголошеннями партнерських агентств Baliestate в кожному районі, станом на 8 жовтня 2026 р.. Запитувані ціни, не транзакції.