Canggu против Uluwatu: аренда и цены на недвижимость
Медианная запрашиваемая аренда примерно одинакова в Canggu (Rp 44.000.000 в месяц) и Uluwatu (Rp 45.500.000). Медианная запрашиваемая цена в Canggu — Rp 4.886.000.000, 10% выше, чем в Uluwatu (Rp 4.456.000.000). Медианы цен рассчитаны по объявлениям наших агентств-партнёров, на 8 октября 2026 г..
| Показатель | Canggu | Uluwatu |
|---|---|---|
| Медианная аренда в месяц | Rp 44.000.000 | Rp 45.500.000 |
| аренда (1 сп.) | Rp 30.000.000 | Rp 19.500.000 |
| аренда (2 сп.) | Rp 40.000.000 | Rp 33.500.000 |
| аренда (3 сп.) | Rp 55.000.000 | Rp 64.000.000 |
| аренда (4 сп.) | Rp 88.000.000 | — |
| аренда (5 сп.) | Rp 104.500.000 | — |
| Ценовые арендуемые объявления | 325 | 48 |
| Медианная запрашиваемая цена | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| цена (1 сп.) | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.846.000.000 |
| цена (2 сп.) | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| цена (3 сп.) | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| цена (4 сп.) | Rp 11.364.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| цена (5 сп.) | Rp 30.424.000.000 | Rp 13.422.000.000 |
| цена (6+ сп.) | Rp 15.000.000.000 | Rp 11.632.500.000 |
| Ценовые объявления о продаже | 219 | 275 |
Это цены спроса, а не сделки. Для диапазона с менее чем пятью объявлениями цифры нет.
Вопросы, которые люди задают про Canggu и Uluwatu
Где дешевле арендовать — в Canggu или Uluwatu?
Медианная запрашиваемая аренда примерно одинакова в Canggu (Rp 44.000.000 в месяц) и Uluwatu (Rp 45.500.000).
Где дешевле купить — в Canggu или Uluwatu?
Медианная запрашиваемая цена в Canggu — Rp 4.886.000.000, 10% выше, чем в Uluwatu (Rp 4.456.000.000).
Откуда берутся эти цифры?
Медианные значения по ценным объявлениям партнерских агентств Baliestate в каждом районе, по состоянию на 8 октября 2026 г.. Цены спроса, а не сделки.