Canggu 对比 Uluwatu:租金与房价
Canggu 的挂牌中位租金(每月 Rp 44.000.000)与 Uluwatu(Rp 45.500.000)大致相同。 Canggu 的挂牌中位价为 Rp 4.886.000.000,比 Uluwatu(Rp 4.456.000.000)高 10%。 价格中位数来自合作中介的房源,截至 2026年10月8日。
| 数值 | Canggu | Uluwatu |
|---|---|---|
| 月租中位数 | Rp 44.000.000 | Rp 45.500.000 |
| 1卧 租金 | Rp 30.000.000 | Rp 19.500.000 |
| 2卧 租金 | Rp 40.000.000 | Rp 33.500.000 |
| 3卧 租金 | Rp 55.000.000 | Rp 64.000.000 |
| 4卧 租金 | Rp 88.000.000 | — |
| 5卧 租金 | Rp 104.500.000 | — |
| 待租的已定价房源 | 325 | 48 |
| 要价中位价 | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| 1卧 价格 | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.846.000.000 |
| 2卧 价格 | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| 3卧 价格 | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| 4卧 价格 | Rp 11.364.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| 5卧 价格 | Rp 30.424.000.000 | Rp 13.422.000.000 |
| 6+卧 价格 | Rp 15.000.000.000 | Rp 11.632.500.000 |
| 待售的已定价房源 | 219 | 275 |
要价价格,不是成交价。少于5条挂牌的区间不会显示。
关于 Canggu 和 Uluwatu,人们常问的问题
在 Canggu 租更便宜还是在 Uluwatu 租更便宜?
Canggu 的挂牌中位租金(每月 Rp 44.000.000)与 Uluwatu(Rp 45.500.000)大致相同。
在 Canggu 买更便宜还是在 Uluwatu 买更便宜?
Canggu 的挂牌中位价为 Rp 4.886.000.000,比 Uluwatu(Rp 4.456.000.000)高 10%。
这些数据来源于哪里?
截至 2026年10月8日,Baliestate 合作机构各区域已定价房源的中位数;为挂牌价格,不是成交价格。