Canggu frente a Uluwatu: alquiler y precios de propiedades
El alquiler de solicitud mediano es aproximadamente el mismo en Canggu (Rp 44.000.000 al mes) y en Uluwatu (Rp 45.500.000). El precio de solicitud mediano en Canggu es Rp 4.886.000.000, 10% más que en Uluwatu (Rp 4.456.000.000). Los precios mediana provienen de los anuncios de las agencias asociadas, a fecha de 8 de octubre de 2026.
| Figura | Canggu | Uluwatu |
|---|---|---|
| Alquiler mensual mediano | Rp 44.000.000 | Rp 45.500.000 |
| alquiler de 1 dorm. | Rp 30.000.000 | Rp 19.500.000 |
| alquiler de 2 dorm. | Rp 40.000.000 | Rp 33.500.000 |
| alquiler de 3 dorm. | Rp 55.000.000 | Rp 64.000.000 |
| alquiler de 4 dorm. | Rp 88.000.000 | — |
| alquiler de 5 dorm. | Rp 104.500.000 | — |
| Alquileres con precio | 325 | 48 |
| Precio de oferta mediano | Rp 4.886.000.000 | Rp 4.456.000.000 |
| precio de 1 dorm. | Rp 3.265.569.070 | Rp 2.846.000.000 |
| precio de 2 dorm. | Rp 4.564.000.000 | Rp 4.155.000.000 |
| precio de 3 dorm. | Rp 6.767.000.000 | Rp 6.049.000.000 |
| precio de 4 dorm. | Rp 11.364.000.000 | Rp 12.100.000.000 |
| precio de 5 dorm. | Rp 30.424.000.000 | Rp 13.422.000.000 |
| precio de 6+ dorm. | Rp 15.000.000.000 | Rp 11.632.500.000 |
| Anuncios con precio a la venta | 219 | 275 |
Precios de solicitud, no transacciones. Un rango con menos de cinco anuncios no muestra cifra.
Preguntas que la gente hace sobre Canggu y Uluwatu
¿Es más barato alquilar en Canggu o en Uluwatu?
El alquiler de solicitud mediano es aproximadamente el mismo en Canggu (Rp 44.000.000 al mes) y en Uluwatu (Rp 45.500.000).
¿Es más barato comprar en Canggu o en Uluwatu?
El precio de solicitud mediano en Canggu es Rp 4.886.000.000, 10% más que en Uluwatu (Rp 4.456.000.000).
¿De dónde salen estas cifras?
Medianas sobre las ofertas con precio de las agencias asociadas de Baliestate en cada zona, a 8 de octubre de 2026. Precios anunciados, no transacciones.