Nouveaux projets à Bali
127 projets répartis dans 12 zones, publiés par nos agences partenaires et comptés 5 novembre 2026. Prix à partir de Rp 740M. 12 sont indiqués comme prêts. Livraison : 2026 (18), 2027 (42), 2028 (8), 2029 (1). Les dates d'achèvement sont celles indiquées par chaque promoteur.
Uluwatu : 44 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Ungasan Contemporary Balinese Villas | Rp 4.2B – Rp 4.7B | 2 | Ready |
| Bukit Cliffside Studio Resort | Rp 2.9B – Rp 4B | 25 | Q3 2026 |
| Melasti Oceanview Residences | à partir de Rp 2.1B | – | Q3 2026 |
| Melasti Sunset Villas | Rp 2.9B – Rp 3.2B | 14 | Q3 2026 |
| Pandawa Garden Residences | Rp 2.5B – Rp 4.3B | – | Q3 2026 |
| Pandawa Panorama Residences | Rp 2.3B – Rp 7.4B | – | Q3 2026 |
| Pecatu Clifftop Villas | Rp 3.1B – Rp 4.1B | 10 | Q3 2026 |
| Pecatu Coastal Villas | Rp 4.6B – Rp 4.8B | 11 | Q3 2026 |
| Pecatu Hillside Villas | Rp 2.9B – Rp 3.6B | 9 | Q3 2026 |
| Uluwatu Hillside Pool Villas | Rp 3.7B – Rp 7.5B | 8 | September 2026 |
| Uluwatu Sculpted-Curve Villas | à partir de Rp 5.4B | 7 | Q3 2026 |
| Ungasan Spanish-Inspired Villas | Rp 6.2B – Rp 8.6B | 8 | October 2026 |
| Ungasan Terracotta Pool Villas | à partir de Rp 2.3B | 9 | October 2026 |
| Kutuh Tropical Pool Villas | Rp 2.9B – Rp 4.9B | 12 | Q4 2026 - Q3 2027 |
| Pandawa Tropical Resort Villas | Rp 10.3B – Rp 15.4B | 26 | Q4 2026 – Q2 2027 |
| Pecatu Ridgeline Designer Villas | Rp 15.3B – Rp 22.5B | 8 | Phased 2026–2027 |
| Uluwatu Cliffside Boutique Villas | à partir de Rp 5.5B | 4 | December 2026 |
| Uluwatu Japanese-Mediterranean Villas | Rp 5.7B – Rp 10.4B | 6 | December 2026 |
| Ungasan Boutique Leasehold Villas | Rp 3.4B – Rp 3.9B | 4 | Completed 2026 — ready now |
| Ungasan Moroccan Pool Villas | Rp 2.5B – Rp 3.4B | 6 | 2BR ≈ 12 months · 3BR ≈ 18 months (from Aug 2026) |
| Pecatu Garden Pool Villas | Rp 2.8B – Rp 4.4B | 13 | January 2027 |
| Ungasan Pool Studio Villas | Rp 1.8B – Rp 2B | 25 | January 2027 |
| Balangan Ridgeline Villas | Rp 12.7B – Rp 13.6B | 4 | Q1 2027 |
| Uluwatu Boutique Hotel Villas | Rp 2.7B – Rp 3.2B | 26 | March-April 2027 |
| Bingin Cliffside Villas | Rp 3.8B – Rp 6B | 9 | Q2 2027 |
| Bingin Wellness Pool Villas | Rp 4B – Rp 6B | 8 | September 2027 |
| Uluwatu 2BR Atrium Pool Villas | à partir de Rp 4.9B | 3 | September 2027 |
| Uluwatu 3BR Tiered-Pool Rooftop Villas | à partir de Rp 5.4B | 4 | October 2027 |
| Balangan Pool Loft Villas | à partir de Rp 2.2B | 8 | November 2027 |
| Bingin Designer Pool Villas | Rp 4.5B – Rp 5.4B | 2 | November 2027 |
| Pandawa Beachside Resort Residences | Rp 1.6B – Rp 4.9B | – | Q4 2027 |
| Pecatu Mezzanine Pool Villas | Rp 1.2B – Rp 2.4B | 22 | Aug 2027 - Oct 2027 |
| Uluwatu 3BR Ocean-View Rooftop Villas | à partir de Rp 7.5B | 4 | March 2028 |
| Uluwatu 3BR Sculpted Loft-Suite Villas | à partir de Rp 8.3B | 2 | March 2028 |
| Uluwatu Ocean-View Pool Villas | Rp 3.9B – Rp 8.1B | 14 | Q3 2028 |
| Kutuh Beachside Resort Residences | Rp 2.2B – Rp 9.1B | 300 | Q4 2028 |
| Jimbaran Beachfront Resort Villas | Rp 6.2B – Rp 17.2B | 29 | TBC |
| Jungle-Edge Boutique Villa Residences | – | 18 | TBC |
| Melasti Beach Residences | Rp 3.3B – Rp 13B | 50 | TBC |
| NORU Private Townhouses, Ungasan | à partir de Rp 3.1B | 6 | – |
| Nyang-Nyang Beach Villas | Rp 6B – Rp 6.4B | 4 | TBC |
| Pecatu Oceanview Apartments | Rp 3.6B – Rp 6.3B | 15 | TBC |
| Uluwatu Cliff-Front Residences | Rp 6.1B – Rp 30.9B | 122 | TBC |
| Ungasan Ocean-View Villas | Rp 3.1B – Rp 3.5B | 16 | TBC |
Tabanan : 24 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Tabanan Eco-Conscious Residences | Rp 3.1B – Rp 17.6B | 51 | Ready |
| Tabanan Garden Studio Residences | Rp 1.8B – Rp 2.5B | 13 | Ready |
| Tabanan Leasehold Villas | Rp 13.4B – Rp 17.9B | 4 | Ready |
| Tabanan Village Residences & Villas | Rp 1.7B – Rp 5.2B | 23 | Ready |
| Beraban Tropical Modern Villas | Rp 3.4B – Rp 6.2B | 7 | Q3 2026 |
| Tabanan Premium Freehold Villas | à partir de Rp 18.2B | 6 | Q3-Q4 2026 |
| Kedungu Surf-Coast Pool Villas | Rp 4.3B – Rp 5.2B | 4 | Q4 2026 |
| Nyanyi Designer Family Villas | Rp 13.4B – Rp 15.7B | – | Q4 2026 |
| Tabanan Courtyard Residences | à partir de Rp 2.4B | 29 | Q4 2026 |
| Kedungu Boutique Residences | Rp 1.7B – Rp 6.5B | 58 | Q2 2027 |
| Tabanan Coastal Hotel Suites | Rp 3B – Rp 4.8B | 41 | Q2 2027 |
| Tabanan Freehold Garden Villas | Rp 9B – Rp 10.6B | 20 | Q2-Q3 2027 |
| Tabanan Soft-Brutalist Villas | Rp 10.6B – Rp 29.4B | 18 | Q2 2027 |
| Tabanan Ricefield Duplex Residences | à partir de Rp 1.7B | 12 | Q3 2027 (estimated — 11-month build from a construction start not yet confirmed) |
| Nyanyi Wellness Estate | Rp 11.4B – Rp 24B | 26 | Q4 2027 |
| Tabanan Coastal Apartments & Villas | Rp 2.6B – Rp 13.3B | 77 | Q4 2027 |
| Tabanan Signature Freehold Villas | Rp 24.9B – Rp 32.2B | 5 | Q4 2027 |
| Tabanan Wellness Resort Residences | Rp 2.9B – Rp 37.6B | 50 | Q4 2027 |
| Tabanan Desert-Modern Villas | Rp 2.1B – Rp 8.4B | 103 | Q4 2028 |
| Tabanan Oceanfront Residences | Rp 3.3B – Rp 37.6B | – | Q4 2028 |
| Kedungu Beachside Resort Villas | Rp 3.2B – Rp 4.8B | 22 | HO + 12 months |
| Kedungu Gated Garden Villas | – | – | TBC — pending developer confirmation |
| Kedungu Rice-Field Pool Villas | – | – | TBC — pending developer confirmation |
| Tabanan Loft & Villa Residences | Rp 1.6B – Rp 4.6B | 23 | TBC |
Canggu : 23 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Canggu Boutique Townhouses | à partir de Rp 3.2B | 16 | Ready |
| Canggu Garden Villa Estate | à partir de Rp 10.5B | 2 | Ready |
| Canggu Rooftop Pool Villas | à partir de Rp 4.5B | 3 | Ready now |
| Umalas Garden Townhouses | Rp 4.6B – Rp 4.8B | 5 | Ready |
| Berawa Courtyard Townhouses | Rp 4B – Rp 5.2B | 14 | Completed Q4 2021 |
| Umalas Courtyard Townhouses | à partir de Rp 4.8B | – | Completed Q4 2021 |
| Umalas Pool Villa Collection | Rp 3.7B – Rp 14.5B | 8 | Completed 2024 |
| Tibubeneng Mid-Century Pool Villas | Rp 8.1B – Rp 10.4B | 4 | Completed Q2 2025 |
| Umalas Japandi Pool Villas | Rp 5B – Rp 8B | 6 | March 2026 |
| Umalas Private Pool Villa Estate | Rp 2.2B – Rp 6.8B | 6 | 2026 (Q2) |
| Berawa Ricefield Pool Villas | à partir de Rp 5.7B | 11 | July 2026 |
| Tumbak Bayuh Private Freehold Estate | Rp 51.8B – Rp 105.4B | 5 | September 2026 |
| Batu Bolong Courtyard Pool Villas | Rp 4.1B – Rp 5.6B | 8 | December 2026 |
| Cemagi Tropical Pool Villas | Rp 1B – Rp 1.1B | 24 | Dec 2026 – Mar 2027 |
| Berawa Freehold Apartments | Rp 3.2B – Rp 3.5B | 9 | Q1 2027 |
| Canggu Wellness Resort Residences | Rp 4.1B – Rp 6.7B | 15 | March 2027 (tentative) |
| Kerobokan Private-Pool Loft Townhouses | à partir de Rp 1.3B | 22 | Q1–Q2 2027 |
| Central Canggu Designer Pool Villas | Rp 4.5B – Rp 6B | 8 | April 2027 |
| Cemagi Rice-Field Pool Villas | Rp 6.2B – Rp 8B | 2 | Q2 2027 |
| Seseh Wellness Pool Villas | à partir de Rp 5.2B | 6 | Q3 2027 |
| Canggu Beachside Suites | à partir de Rp 5.2B | 2 | Off-Plan |
| Mengwi Village Suites | Rp 1.6B – Rp 3.9B | 10 | Off-Plan |
| Munggu Jungle-Edge Villas | Rp 5.8B – Rp 12.4B | 2 | Completed |
Ubud : 15 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Ubud Moroccan-Style Pool Villas | Rp 2.7B – Rp 5B | 4 | August 2025 |
| Payangan Jungle Villas | Rp 1.6B – Rp 5.2B | 12 | 2025 Q3 – 2027 Q4 (phased) |
| Ubud Jungle Villa Estate | Rp 7B – Rp 8.1B | 5 | Q3 2026 |
| Ubud Sunset Jungle Villas | Rp 6.7B – Rp 7.2B | 12 | October 2026 |
| Ubud Jungle Bamboo Villas | Rp 5.8B – Rp 7.4B | 9 | Q4 2026 |
| Ubud Rice-Field Wellness Apartments | Rp 1.4B – Rp 3.1B | 86 | Completed 2026 (developer-stated) |
| Ubud Boutique Serviced Residences | Rp 1.4B – Rp 4.3B | 44 | Q1 2027 |
| Ubud Jungle Studio & 1BR Apartments | Rp 2.8B – Rp 4.4B | 24 | April 2027 |
| Ubud Gated Wellness Villas | Rp 3.9B – Rp 4.2B | – | Q2 2027 |
| Ubud Longevity & Wellness Residences | Rp 2.6B – Rp 6.6B | 19 | Q2 2027 |
| Ubud Riverside Estate Villas | Rp 5.2B – Rp 5.4B | 5 | Q2 2027 |
| Ubud Rice-Terrace Village Villas | Rp 2.6B – Rp 3.6B | 25 | Q3 2027 |
| Central Ubud Boutique Villas | Rp 5.2B – Rp 5.7B | 3 | 2027 Q4 |
| Penestanan Jungle-View Wellness Villas | Rp 2.3B – Rp 7B | 12 | Q4 2027 |
| Ubud Riverside Jungle Resort Villas | Rp 2.6B – Rp 6.1B | 23 | Q1 2028 |
Nusa Dua : 5 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Nusa Dua Hotel Residences | Rp 1.3B – Rp 2.2B | 3 | November 2026 |
| Nusa Dua Branded Residences | Rp 1.8B – Rp 8.6B | 154 | Q3 2027 |
| Nusa Dua Resort Residences I | Rp 1.2B – Rp 2.6B | 15 | Q1 2028 |
| Nusa Dua Resort Residences II | Rp 1.5B – Rp 4.5B | 6 | Q1 2029 |
| Nusa Dua Beachfront Residences | Rp 4.3B – Rp 8.6B | 98 | TBC |
Sanur : 4 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Sanur Courtyard Villas | Rp 5.2B – Rp 5.3B | 3 | Ready |
| Sanur Garden Villas | à partir de Rp 8.2B | 9 | Ready |
| Sanur Boutique Apartments | Rp 1.9B – Rp 2.9B | 3 | Q2 2027 |
| Sanur Boutique Villas | Rp 2.4B – Rp 2.9B | 17 | Q2 2027 |
Pererenan : 3 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Pererenan Boutique 1BR Pool Townhouses | à partir de Rp 2.3B | 26 | Completed — Jun 2026 (developer update; some units already tenanted) |
| Pererenan Mezzanine Villas | Rp 3.1B – Rp 3.9B | 5 | Jun–Sep 2026 |
| Pererenan Riverside Estate | Rp 14.8B – Rp 40.2B | 15 | Q4 2026 |
Seseh : 3 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Seseh Rice-Field Studios | à partir de Rp 1.9B | 1 | 30 September 2026 (PBG ~mid-Aug 2026) |
| Seseh Wellness Residences | Rp 2.6B – Rp 6.1B | 105 | Q1 2027 |
| Seseh Beach Apartments | Rp 1.2B – Rp 3.4B | 88 | Q2 2027 |
Kuta : 1 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Seminyak Wellness Villa Collection | Rp 3.7B – Rp 11.8B | 11 | Q3 2026 |
Kuta Tengah : 1 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Kuta Tropical Studio Apartments | Rp 740M – Rp 905M | 31 | Q3 2027 |
Kuta Utara : 1 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Dalung Modern Townhouses | Rp 3.5B – Rp 4.4B | 6 | Ready |
Seminyak : 1 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Seminyak Gated Pool Villas | Rp 7.1B – Rp 9.1B | 16 | TBC |
Other areas : 2 projets
| Développement | Prix | Lots | Achèvement |
|---|---|---|---|
| Ubud Riverside Villa Residences | Rp 2.5B – Rp 6.9B | 22 | Q1 to Q3 2027 |
| Boutique Loft Pool Villas | – | – | TBC |
Biens sur plan à vendre par zone, avec médianes · Leasehold et freehold à Bali