Pengembangan baru di Bali
127 pengembangan di 12 area, dicantumkan oleh agen mitra kami dan dihitung 5 November 2026. Harga mulai dari Rp 740 jt. 12 ditetapkan sebagai siap. Jatuh tempo: 2026 (18), 2027 (42), 2028 (8), 2029 (1). Tanggal penyelesaian sesuai dengan yang dinyatakan masing-masing pengembang.
Uluwatu: 44 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Ungasan Contemporary Balinese Villas | Rp 4,2 M – Rp 4,7 M | 2 | Ready |
| Bukit Cliffside Studio Resort | Rp 2,9 M – Rp 4 M | 25 | Q3 2026 |
| Melasti Oceanview Residences | mulai dari Rp 2,1 M | – | Q3 2026 |
| Melasti Sunset Villas | Rp 2,9 M – Rp 3,2 M | 14 | Q3 2026 |
| Pandawa Garden Residences | Rp 2,5 M – Rp 4,3 M | – | Q3 2026 |
| Pandawa Panorama Residences | Rp 2,3 M – Rp 7,4 M | – | Q3 2026 |
| Pecatu Clifftop Villas | Rp 3,1 M – Rp 4,1 M | 10 | Q3 2026 |
| Pecatu Coastal Villas | Rp 4,6 M – Rp 4,8 M | 11 | Q3 2026 |
| Pecatu Hillside Villas | Rp 2,9 M – Rp 3,6 M | 9 | Q3 2026 |
| Uluwatu Hillside Pool Villas | Rp 3,7 M – Rp 7,5 M | 8 | September 2026 |
| Uluwatu Sculpted-Curve Villas | mulai dari Rp 5,4 M | 7 | Q3 2026 |
| Ungasan Spanish-Inspired Villas | Rp 6,2 M – Rp 8,6 M | 8 | October 2026 |
| Ungasan Terracotta Pool Villas | mulai dari Rp 2,3 M | 9 | October 2026 |
| Kutuh Tropical Pool Villas | Rp 2,9 M – Rp 4,9 M | 12 | Q4 2026 - Q3 2027 |
| Pandawa Tropical Resort Villas | Rp 10,3 M – Rp 15,4 M | 26 | Q4 2026 – Q2 2027 |
| Pecatu Ridgeline Designer Villas | Rp 15,3 M – Rp 22,5 M | 8 | Phased 2026–2027 |
| Uluwatu Cliffside Boutique Villas | mulai dari Rp 5,5 M | 4 | December 2026 |
| Uluwatu Japanese-Mediterranean Villas | Rp 5,7 M – Rp 10,4 M | 6 | December 2026 |
| Ungasan Boutique Leasehold Villas | Rp 3,4 M – Rp 3,9 M | 4 | Completed 2026 — ready now |
| Ungasan Moroccan Pool Villas | Rp 2,5 M – Rp 3,4 M | 6 | 2BR ≈ 12 months · 3BR ≈ 18 months (from Aug 2026) |
| Pecatu Garden Pool Villas | Rp 2,8 M – Rp 4,4 M | 13 | January 2027 |
| Ungasan Pool Studio Villas | Rp 1,8 M – Rp 2 M | 25 | January 2027 |
| Balangan Ridgeline Villas | Rp 12,7 M – Rp 13,6 M | 4 | Q1 2027 |
| Uluwatu Boutique Hotel Villas | Rp 2,7 M – Rp 3,2 M | 26 | March-April 2027 |
| Bingin Cliffside Villas | Rp 3,8 M – Rp 6 M | 9 | Q2 2027 |
| Bingin Wellness Pool Villas | Rp 4 M – Rp 6 M | 8 | September 2027 |
| Uluwatu 2BR Atrium Pool Villas | mulai dari Rp 4,9 M | 3 | September 2027 |
| Uluwatu 3BR Tiered-Pool Rooftop Villas | mulai dari Rp 5,4 M | 4 | October 2027 |
| Balangan Pool Loft Villas | mulai dari Rp 2,2 M | 8 | November 2027 |
| Bingin Designer Pool Villas | Rp 4,5 M – Rp 5,4 M | 2 | November 2027 |
| Pandawa Beachside Resort Residences | Rp 1,6 M – Rp 4,9 M | – | Q4 2027 |
| Pecatu Mezzanine Pool Villas | Rp 1,2 M – Rp 2,4 M | 22 | Aug 2027 - Oct 2027 |
| Uluwatu 3BR Ocean-View Rooftop Villas | mulai dari Rp 7,5 M | 4 | March 2028 |
| Uluwatu 3BR Sculpted Loft-Suite Villas | mulai dari Rp 8,3 M | 2 | March 2028 |
| Uluwatu Ocean-View Pool Villas | Rp 3,9 M – Rp 8,1 M | 14 | Q3 2028 |
| Kutuh Beachside Resort Residences | Rp 2,2 M – Rp 9,1 M | 300 | Q4 2028 |
| Jimbaran Beachfront Resort Villas | Rp 6,2 M – Rp 17,2 M | 29 | TBC |
| Jungle-Edge Boutique Villa Residences | – | 18 | TBC |
| Melasti Beach Residences | Rp 3,3 M – Rp 13 M | 50 | TBC |
| NORU Private Townhouses, Ungasan | mulai dari Rp 3,1 M | 6 | – |
| Nyang-Nyang Beach Villas | Rp 6 M – Rp 6,4 M | 4 | TBC |
| Pecatu Oceanview Apartments | Rp 3,6 M – Rp 6,3 M | 15 | TBC |
| Uluwatu Cliff-Front Residences | Rp 6,1 M – Rp 30,9 M | 122 | TBC |
| Ungasan Ocean-View Villas | Rp 3,1 M – Rp 3,5 M | 16 | TBC |
Tabanan: 24 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Tabanan Eco-Conscious Residences | Rp 3,1 M – Rp 17,6 M | 51 | Ready |
| Tabanan Garden Studio Residences | Rp 1,8 M – Rp 2,5 M | 13 | Ready |
| Tabanan Leasehold Villas | Rp 13,4 M – Rp 17,9 M | 4 | Ready |
| Tabanan Village Residences & Villas | Rp 1,7 M – Rp 5,2 M | 23 | Ready |
| Beraban Tropical Modern Villas | Rp 3,4 M – Rp 6,2 M | 7 | Q3 2026 |
| Tabanan Premium Freehold Villas | mulai dari Rp 18,2 M | 6 | Q3-Q4 2026 |
| Kedungu Surf-Coast Pool Villas | Rp 4,3 M – Rp 5,2 M | 4 | Q4 2026 |
| Nyanyi Designer Family Villas | Rp 13,4 M – Rp 15,7 M | – | Q4 2026 |
| Tabanan Courtyard Residences | mulai dari Rp 2,4 M | 29 | Q4 2026 |
| Kedungu Boutique Residences | Rp 1,7 M – Rp 6,5 M | 58 | Q2 2027 |
| Tabanan Coastal Hotel Suites | Rp 3 M – Rp 4,8 M | 41 | Q2 2027 |
| Tabanan Freehold Garden Villas | Rp 9 M – Rp 10,6 M | 20 | Q2-Q3 2027 |
| Tabanan Soft-Brutalist Villas | Rp 10,6 M – Rp 29,4 M | 18 | Q2 2027 |
| Tabanan Ricefield Duplex Residences | mulai dari Rp 1,7 M | 12 | Q3 2027 (estimated — 11-month build from a construction start not yet confirmed) |
| Nyanyi Wellness Estate | Rp 11,4 M – Rp 24 M | 26 | Q4 2027 |
| Tabanan Coastal Apartments & Villas | Rp 2,6 M – Rp 13,3 M | 77 | Q4 2027 |
| Tabanan Signature Freehold Villas | Rp 24,9 M – Rp 32,2 M | 5 | Q4 2027 |
| Tabanan Wellness Resort Residences | Rp 2,9 M – Rp 37,6 M | 50 | Q4 2027 |
| Tabanan Desert-Modern Villas | Rp 2,1 M – Rp 8,4 M | 103 | Q4 2028 |
| Tabanan Oceanfront Residences | Rp 3,3 M – Rp 37,6 M | – | Q4 2028 |
| Kedungu Beachside Resort Villas | Rp 3,2 M – Rp 4,8 M | 22 | HO + 12 months |
| Kedungu Gated Garden Villas | – | – | TBC — pending developer confirmation |
| Kedungu Rice-Field Pool Villas | – | – | TBC — pending developer confirmation |
| Tabanan Loft & Villa Residences | Rp 1,6 M – Rp 4,6 M | 23 | TBC |
Canggu: 23 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Canggu Boutique Townhouses | mulai dari Rp 3,2 M | 16 | Ready |
| Canggu Garden Villa Estate | mulai dari Rp 10,5 M | 2 | Ready |
| Canggu Rooftop Pool Villas | mulai dari Rp 4,5 M | 3 | Ready now |
| Umalas Garden Townhouses | Rp 4,6 M – Rp 4,8 M | 5 | Ready |
| Berawa Courtyard Townhouses | Rp 4 M – Rp 5,2 M | 14 | Completed Q4 2021 |
| Umalas Courtyard Townhouses | mulai dari Rp 4,8 M | – | Completed Q4 2021 |
| Umalas Pool Villa Collection | Rp 3,7 M – Rp 14,5 M | 8 | Completed 2024 |
| Tibubeneng Mid-Century Pool Villas | Rp 8,1 M – Rp 10,4 M | 4 | Completed Q2 2025 |
| Umalas Japandi Pool Villas | Rp 5 M – Rp 8 M | 6 | March 2026 |
| Umalas Private Pool Villa Estate | Rp 2,2 M – Rp 6,8 M | 6 | 2026 (Q2) |
| Berawa Ricefield Pool Villas | mulai dari Rp 5,7 M | 11 | July 2026 |
| Tumbak Bayuh Private Freehold Estate | Rp 51,8 M – Rp 105,4 M | 5 | September 2026 |
| Batu Bolong Courtyard Pool Villas | Rp 4,1 M – Rp 5,6 M | 8 | December 2026 |
| Cemagi Tropical Pool Villas | Rp 1 M – Rp 1,1 M | 24 | Dec 2026 – Mar 2027 |
| Berawa Freehold Apartments | Rp 3,2 M – Rp 3,5 M | 9 | Q1 2027 |
| Canggu Wellness Resort Residences | Rp 4,1 M – Rp 6,7 M | 15 | March 2027 (tentative) |
| Kerobokan Private-Pool Loft Townhouses | mulai dari Rp 1,3 M | 22 | Q1–Q2 2027 |
| Central Canggu Designer Pool Villas | Rp 4,5 M – Rp 6 M | 8 | April 2027 |
| Cemagi Rice-Field Pool Villas | Rp 6,2 M – Rp 8 M | 2 | Q2 2027 |
| Seseh Wellness Pool Villas | mulai dari Rp 5,2 M | 6 | Q3 2027 |
| Canggu Beachside Suites | mulai dari Rp 5,2 M | 2 | Off-Plan |
| Mengwi Village Suites | Rp 1,6 M – Rp 3,9 M | 10 | Off-Plan |
| Munggu Jungle-Edge Villas | Rp 5,8 M – Rp 12,4 M | 2 | Completed |
Ubud: 15 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Ubud Moroccan-Style Pool Villas | Rp 2,7 M – Rp 5 M | 4 | August 2025 |
| Payangan Jungle Villas | Rp 1,6 M – Rp 5,2 M | 12 | 2025 Q3 – 2027 Q4 (phased) |
| Ubud Jungle Villa Estate | Rp 7 M – Rp 8,1 M | 5 | Q3 2026 |
| Ubud Sunset Jungle Villas | Rp 6,7 M – Rp 7,2 M | 12 | October 2026 |
| Ubud Jungle Bamboo Villas | Rp 5,8 M – Rp 7,4 M | 9 | Q4 2026 |
| Ubud Rice-Field Wellness Apartments | Rp 1,4 M – Rp 3,1 M | 86 | Completed 2026 (developer-stated) |
| Ubud Boutique Serviced Residences | Rp 1,4 M – Rp 4,3 M | 44 | Q1 2027 |
| Ubud Jungle Studio & 1BR Apartments | Rp 2,8 M – Rp 4,4 M | 24 | April 2027 |
| Ubud Gated Wellness Villas | Rp 3,9 M – Rp 4,2 M | – | Q2 2027 |
| Ubud Longevity & Wellness Residences | Rp 2,6 M – Rp 6,6 M | 19 | Q2 2027 |
| Ubud Riverside Estate Villas | Rp 5,2 M – Rp 5,4 M | 5 | Q2 2027 |
| Ubud Rice-Terrace Village Villas | Rp 2,6 M – Rp 3,6 M | 25 | Q3 2027 |
| Central Ubud Boutique Villas | Rp 5,2 M – Rp 5,7 M | 3 | 2027 Q4 |
| Penestanan Jungle-View Wellness Villas | Rp 2,3 M – Rp 7 M | 12 | Q4 2027 |
| Ubud Riverside Jungle Resort Villas | Rp 2,6 M – Rp 6,1 M | 23 | Q1 2028 |
Nusa Dua: 5 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Nusa Dua Hotel Residences | Rp 1,3 M – Rp 2,2 M | 3 | November 2026 |
| Nusa Dua Branded Residences | Rp 1,8 M – Rp 8,6 M | 154 | Q3 2027 |
| Nusa Dua Resort Residences I | Rp 1,2 M – Rp 2,6 M | 15 | Q1 2028 |
| Nusa Dua Resort Residences II | Rp 1,5 M – Rp 4,5 M | 6 | Q1 2029 |
| Nusa Dua Beachfront Residences | Rp 4,3 M – Rp 8,6 M | 98 | TBC |
Sanur: 4 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Sanur Courtyard Villas | Rp 5,2 M – Rp 5,3 M | 3 | Ready |
| Sanur Garden Villas | mulai dari Rp 8,2 M | 9 | Ready |
| Sanur Boutique Apartments | Rp 1,9 M – Rp 2,9 M | 3 | Q2 2027 |
| Sanur Boutique Villas | Rp 2,4 M – Rp 2,9 M | 17 | Q2 2027 |
Pererenan: 3 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Pererenan Boutique 1BR Pool Townhouses | mulai dari Rp 2,3 M | 26 | Completed — Jun 2026 (developer update; some units already tenanted) |
| Pererenan Mezzanine Villas | Rp 3,1 M – Rp 3,9 M | 5 | Jun–Sep 2026 |
| Pererenan Riverside Estate | Rp 14,8 M – Rp 40,2 M | 15 | Q4 2026 |
Seseh: 3 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Seseh Rice-Field Studios | mulai dari Rp 1,9 M | 1 | 30 September 2026 (PBG ~mid-Aug 2026) |
| Seseh Wellness Residences | Rp 2,6 M – Rp 6,1 M | 105 | Q1 2027 |
| Seseh Beach Apartments | Rp 1,2 M – Rp 3,4 M | 88 | Q2 2027 |
Kuta: 1 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Seminyak Wellness Villa Collection | Rp 3,7 M – Rp 11,8 M | 11 | Q3 2026 |
Kuta Tengah: 1 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Kuta Tropical Studio Apartments | Rp 740 jt – Rp 905 jt | 31 | Q3 2027 |
Kuta Utara: 1 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Dalung Modern Townhouses | Rp 3,5 M – Rp 4,4 M | 6 | Ready |
Seminyak: 1 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Seminyak Gated Pool Villas | Rp 7,1 M – Rp 9,1 M | 16 | TBC |
Other areas: 2 pengembangan
| Pengembangan | Harga | Unit | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| Ubud Riverside Villa Residences | Rp 2,5 M – Rp 6,9 M | 22 | Q1 to Q3 2027 |
| Boutique Loft Pool Villas | – | – | TBC |
Rumah off-plan untuk dijual menurut area, dengan median · Leasehold vs freehold di Bali