Нові проєкти на Балі
127 проєктів у 12 районах, розміщених нашими партнерськими агентствами, підраховано 5 листопада 2026 р. Ціни від Rp 740M. Готових: 12. Термін: 2026 (18), 2027 (42), 2028 (8), 2029 (1). Терміни завершення вказані так, як їх назвав кожен забудовник.
Uluwatu: проєктів — 44
Tabanan: проєктів — 24
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Tabanan Eco-Conscious Residences | Rp 3.1B – Rp 17.6B | 51 | Ready |
| Tabanan Garden Studio Residences | Rp 1.8B – Rp 2.5B | 13 | Ready |
| Tabanan Leasehold Villas | Rp 13.4B – Rp 17.9B | 4 | Ready |
| Tabanan Village Residences & Villas | Rp 1.7B – Rp 5.2B | 23 | Ready |
| Beraban Tropical Modern Villas | Rp 3.4B – Rp 6.2B | 7 | Q3 2026 |
| Tabanan Premium Freehold Villas | від Rp 18.2B | 6 | Q3-Q4 2026 |
| Kedungu Surf-Coast Pool Villas | Rp 4.3B – Rp 5.2B | 4 | Q4 2026 |
| Nyanyi Designer Family Villas | Rp 13.4B – Rp 15.7B | – | Q4 2026 |
| Tabanan Courtyard Residences | від Rp 2.4B | 29 | Q4 2026 |
| Kedungu Boutique Residences | Rp 1.7B – Rp 6.5B | 58 | Q2 2027 |
| Tabanan Coastal Hotel Suites | Rp 3B – Rp 4.8B | 41 | Q2 2027 |
| Tabanan Freehold Garden Villas | Rp 9B – Rp 10.6B | 20 | Q2-Q3 2027 |
| Tabanan Soft-Brutalist Villas | Rp 10.6B – Rp 29.4B | 18 | Q2 2027 |
| Tabanan Ricefield Duplex Residences | від Rp 1.7B | 12 | Q3 2027 (estimated — 11-month build from a construction start not yet confirmed) |
| Nyanyi Wellness Estate | Rp 11.4B – Rp 24B | 26 | Q4 2027 |
| Tabanan Coastal Apartments & Villas | Rp 2.6B – Rp 13.3B | 77 | Q4 2027 |
| Tabanan Signature Freehold Villas | Rp 24.9B – Rp 32.2B | 5 | Q4 2027 |
| Tabanan Wellness Resort Residences | Rp 2.9B – Rp 37.6B | 50 | Q4 2027 |
| Tabanan Desert-Modern Villas | Rp 2.1B – Rp 8.4B | 103 | Q4 2028 |
| Tabanan Oceanfront Residences | Rp 3.3B – Rp 37.6B | – | Q4 2028 |
| Kedungu Beachside Resort Villas | Rp 3.2B – Rp 4.8B | 22 | HO + 12 months |
| Kedungu Gated Garden Villas | – | – | TBC — pending developer confirmation |
| Kedungu Rice-Field Pool Villas | – | – | TBC — pending developer confirmation |
| Tabanan Loft & Villa Residences | Rp 1.6B – Rp 4.6B | 23 | TBC |
Canggu: проєктів — 23
Ubud: проєктів — 15
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Ubud Moroccan-Style Pool Villas | Rp 2.7B – Rp 5B | 4 | August 2025 |
| Payangan Jungle Villas | Rp 1.6B – Rp 5.2B | 12 | 2025 Q3 – 2027 Q4 (phased) |
| Ubud Jungle Villa Estate | Rp 7B – Rp 8.1B | 5 | Q3 2026 |
| Ubud Sunset Jungle Villas | Rp 6.7B – Rp 7.2B | 12 | October 2026 |
| Ubud Jungle Bamboo Villas | Rp 5.8B – Rp 7.4B | 9 | Q4 2026 |
| Ubud Rice-Field Wellness Apartments | Rp 1.4B – Rp 3.1B | 86 | Completed 2026 (developer-stated) |
| Ubud Boutique Serviced Residences | Rp 1.4B – Rp 4.3B | 44 | Q1 2027 |
| Ubud Jungle Studio & 1BR Apartments | Rp 2.8B – Rp 4.4B | 24 | April 2027 |
| Ubud Gated Wellness Villas | Rp 3.9B – Rp 4.2B | – | Q2 2027 |
| Ubud Longevity & Wellness Residences | Rp 2.6B – Rp 6.6B | 19 | Q2 2027 |
| Ubud Riverside Estate Villas | Rp 5.2B – Rp 5.4B | 5 | Q2 2027 |
| Ubud Rice-Terrace Village Villas | Rp 2.6B – Rp 3.6B | 25 | Q3 2027 |
| Central Ubud Boutique Villas | Rp 5.2B – Rp 5.7B | 3 | 2027 Q4 |
| Penestanan Jungle-View Wellness Villas | Rp 2.3B – Rp 7B | 12 | Q4 2027 |
| Ubud Riverside Jungle Resort Villas | Rp 2.6B – Rp 6.1B | 23 | Q1 2028 |
Nusa Dua: проєктів — 5
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Nusa Dua Hotel Residences | Rp 1.3B – Rp 2.2B | 3 | November 2026 |
| Nusa Dua Branded Residences | Rp 1.8B – Rp 8.6B | 154 | Q3 2027 |
| Nusa Dua Resort Residences I | Rp 1.2B – Rp 2.6B | 15 | Q1 2028 |
| Nusa Dua Resort Residences II | Rp 1.5B – Rp 4.5B | 6 | Q1 2029 |
| Nusa Dua Beachfront Residences | Rp 4.3B – Rp 8.6B | 98 | TBC |
Sanur: проєктів — 4
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Sanur Courtyard Villas | Rp 5.2B – Rp 5.3B | 3 | Ready |
| Sanur Garden Villas | від Rp 8.2B | 9 | Ready |
| Sanur Boutique Apartments | Rp 1.9B – Rp 2.9B | 3 | Q2 2027 |
| Sanur Boutique Villas | Rp 2.4B – Rp 2.9B | 17 | Q2 2027 |
Pererenan: проєктів — 3
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Pererenan Boutique 1BR Pool Townhouses | від Rp 2.3B | 26 | Completed — Jun 2026 (developer update; some units already tenanted) |
| Pererenan Mezzanine Villas | Rp 3.1B – Rp 3.9B | 5 | Jun–Sep 2026 |
| Pererenan Riverside Estate | Rp 14.8B – Rp 40.2B | 15 | Q4 2026 |
Seseh: проєктів — 3
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Seseh Rice-Field Studios | від Rp 1.9B | 1 | 30 September 2026 (PBG ~mid-Aug 2026) |
| Seseh Wellness Residences | Rp 2.6B – Rp 6.1B | 105 | Q1 2027 |
| Seseh Beach Apartments | Rp 1.2B – Rp 3.4B | 88 | Q2 2027 |
Kuta: проєктів — 1
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Seminyak Wellness Villa Collection | Rp 3.7B – Rp 11.8B | 11 | Q3 2026 |
Kuta Tengah: проєктів — 1
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Kuta Tropical Studio Apartments | Rp 740M – Rp 905M | 31 | Q3 2027 |
Kuta Utara: проєктів — 1
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Dalung Modern Townhouses | Rp 3.5B – Rp 4.4B | 6 | Ready |
Seminyak: проєктів — 1
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Seminyak Gated Pool Villas | Rp 7.1B – Rp 9.1B | 16 | TBC |
Other areas: проєктів — 2
| Розробка | Ціна | Одиниці | Завершення |
|---|---|---|---|
| Ubud Riverside Villa Residences | Rp 2.5B – Rp 6.9B | 22 | Q1 to Q3 2027 |
| Boutique Loft Pool Villas | – | – | TBC |
Об'єкти на етапі будівництва на продаж за районами, з медіанами · Leasehold і freehold на Балі